30 крупнейших торговых интернет-площадок – 2019

Место Профайл
Выручка, $ млн
Динамика выручки, %
Средний чек, $
Категория
1 kaspi.kz (Kaspi Магазин) kaspi.kz (Kaspi Магазин) 338 101 284,3 маркетплейс
2 airastana.com airastana.com 110 70 363,6 пассажирские перевозки
3 chocotravel.com chocotravel.com 74 - 168,6 продажа билетов
4 aviata.kz aviata.kz 73,4 7 69 продажа билетов
5 wildberries.kz wildberries.kz 37,9 153 53,6 одежда
6 tickets.kz tickets.kz 37,6 -3 46,8 продажа билетов
7 lamoda.kz lamoda.kz 32,94 7 116,4 одежда
8 sulpak.kz sulpak.kz 26,9 48 229 электроника
9 technodom.kz technodom.kz 21,7 1 - электроника
10 bilet.railways.kz bilet.railways.kz 21,4 72 16,4 пассажирские перевозки
11 santufei.com santufei.com 19,7 79 227,9 продажа билетов
12 scat.kz scat.kz 18,45 96 139,5 пассажирские перевозки
13 kolesa.kz kolesa.kz 18,3 - - классифайд
14 my.avon.kz my.avon.kz 12,7 -71 45,4 нишевые магазины
15 shop.kz shop.kz 10,25 -29 165 электроника
16 ticketon.kz ticketon.kz 10,15 43 18,7 продажа билетов
17 chocolife.me chocolife.me 7,8 - 8,6 купонатор
18 mechta.kz mechta.kz 7,25 54 162 электроника
19 kz.oriflame.com kz.oriflame.com 5,83 -43 - нишевые магазины
20 bonprix.kz bonprix.kz 5,1 -27 50 одежда
21 bekair.aero bekair.aero 4,79 - 132 пассажирские перевозки
22 chocofood.kz chocofood.kz 3,64 - 13 агрегатор
23 flip.kz flip.kz 3,54 -26 17,7 нишевые магазины
24 alser.kz alser.kz 3,43 -76 186 электроника
25 fora.kz fora.kz 3,33 -4 81 электроника
26 krisha.kz krisha.kz 3,28 - - классифайд
27 satu.kz satu.kz 3,2 1 100 торговая площадка
27 oe.kz oe.kz 3,2 24 77 сервис
29 olx.kz olx.kz 2,83 13 - классифайд
30 intertop.kz intertop.kz 2 - 74,7 нишевые магазины