30 июля 2012, 00:00
Лучшие венчурные инвесторы
Венчурные капиталисты могут быть универсальными или узкоспециализированными инвесторами в зависимости от своей инвестиционной стратегии.
Место | Профайл |
Компания
|
---|---|---|
1 |
![]() |
Компания ACCEL PARTNERS |
2 | Марк Андрисен | Компания ANDREESSEN HOROWITZ |
3 |
![]() |
Компания GREYLOCK PARTNERS |
4 |
![]() |
Компания GREYLOCK PARTNERS |
5 |
![]() |
Компания BENCHMARK CAPITAL |
6 |
![]() |
Компания FIRST ROUND CAPITAL |
7 |
![]() |
Компания MERITECH CAPITAL PARTNERS |
8 | Питер Тиль | Компания FOUNDERS FUND |
9 | Кевин Ифрузи | Компания ACCEL PARTNERS |
10 |
![]() |
Компания BESSEMER VENTURE PARTNERS |
11 |
![]() |
Компания INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
12 |
![]() |
Компания KLEINER PERKINS CAUFIELD |
13 | Майкл Моритц | Компания SEQUOIA CAPITAL |
14 | Скотт Сэнделл | Компания NEW ENTERPRICE ASSOCIATES |
15 | Рон Конвей | Компания SV ANGEL |
16 | Сэнди Миллер | Компания INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
17 | Гарри Уэллер | Компания NEW ENTERPRISE ASSOCIATES |
18 | Дуглас Леоне | Компания SEQUOIA CAPITAL |
19 | Джефф Броди | Компания REDPOINT VENTURES |
20 | Фрэд Уилсон | Компания UNION SQUARE VENTURES |
21 | Бен Хоровитц | Компания ANDREESSEN HOROWITZ |
22 | Джей Хог | Компания TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES |
23 | Питер Баррис | Компания NEW ENTERPRISE ASSOCIATES |
24 |
![]() |
Компания SEQUOIA CAPITAL CHINA |
25 | Анил Бусри | Компания GREYLOCK PARTNERS |
26 | Бинг Гордон | Компания KLEINER PERKINS CAUFIELD |
27 | Эндрю Ян | Компания SAIFPARTNER |
28 | Роб Чандра | Компания BESSEMER VENTURE PARTNERS |
29 | Юрий Мильнер | Компания DIGITAL SKY TECHNOLOGIES |
30 | Джим Гетц | Компания SEQUOIACAPITAL |
31 | Джордж Захари | Компания CHARLES RIVER VENTURES |
32 | Майк Мэплс | Компания FLOODGATE |
33 |
![]() |
Компания ACCEL PARTNERS |
34 | Винод Хосла | Компания KHOSLA VENTURES |
35 | Суян Жан | Компания IDG ACCEL |
36 | Нираж Агравал | Компания BATTERY VENTURES |
37 | Бен Най | Компания BAIN CAPITAL VENTURES |
38 | Брайан Робертс | Компания VENROCK |
39 | Дэнни Раймер | Компания INDEX VENTURES |
40 | Роджер Ли | Компания BATTERY VENTURES |
41 | Чейз Колман | Компания TIGER GLOBAL |
42 |
![]() |
Компания KLEINER PERKINS CAUFIELD |
43 | Джон Валеска | Компания REDPOINT VENTURES |
44 | Брюс Данлеви | Компания BENCHMARK CAPITAL |
45 | Роб Уорд | Компания MERITECH CAPITAL PARTNERS |
46 | Навин Чаддха | Компания MAYFIELD FUND |
47 | Боб Гудман | Компания BESSEMER VENTURES PARTNERS |
48 | Донлян Лин | Компания IDG ACCEL |
49 | Рэй Ротрок | Компания VENROCK |
50 | Дэвид Юань | Компания TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES |
51 |
![]() |
Компания BASELINE VENTURES |
52 | Росс Джаффе | Компания VERSANT VENTURES |
53 | Рич Левандов | Компания AVALON VENTURES |
54 | Тим Чан | Компания MAYFIELD FUND |
55 |
![]() |
Компания LOWERCASE CAPITAL |
56 | Дэвид Уэйден | Компания KHOSLA VENTURES |
57 | Биджан Сабет | Компания SPARK CAPITAL |
58 | Пин Ли | Компания ACCEL PARTNERS |
59 | Кевин Харви | Компания BENCHMARK CAPITAL |
60 | Дэвид Чао | Компания DCM |
61 | Ролеф Бота | Компания SEQUOIA CAPITAL |
62 | Грег Гретш | Компания SIGMA PARTNERS |
63 | Антуан Паперник | Компания SOFINNOVA PARTNERS |
64 | Уильям Форд | Компания GENERAL ATLANTIC |
65 | Стив Джарветсон | Компания DRAPER FISHER JUVERTSON |
66 | Томас Энджи | Компания GGV CAPITAL |
67 | Брайан Ашер | Компания VENROCK |
68 |
![]() |
Компания BENCHMARK CAPITAL |
69 | Гленн Соломон | Компания GGV CAPITAL |
70 | Брюс Голден | Компания ACCEL PARTNERS |
71 | Тед Шляйн | Компания KLEINER PERKINS CAUFIELD |
72 | Рори О’Дрисколл | Компания SCALE VENTURE PARTNERS |
73 | Джеймс Слейвет | Компания GREYLOCK PARTNERS |
74 | Том Банахан | Компания TENAYA CAPITAL |
75 | Изхар Армони | Компания CHARLES RIVER VENTURES |
76 |
![]() |
Компания DCM |
77 | Крис Шэпе | Компания LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS |
78 | Джеймс Барретт | Компания NEW ENTERPRISE ASSOCIATES |
79 | Стив Харрик | Компания INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
80 | Джефф Хоринг | Компания INSIGHT VENTURE PARTNERS |
81 | Байрон Дитер | Компания BESSEMER VENTURE PARTNERS |
82 | Том Дуал | Компания REDPOINT VENTURES |
83 | Рич Вонг | Компания ACCEL PARTNERS |
84 | Эрхай Лю | Компания LEGEND CAPITAL |
85 | Майкл Крупка | Компания BAIN CAPITAL VENTURES |
86 | Джонатан Силверстейн | Компания ORBIMED |
87 | Уоррен Уайс | Компания FOUNDATION CAPITAL |
88 | Дэвид Кован | Компания BESSEMER VENTURE PARTNERS |
89 | Джереми Лю | Компания LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS |
90 | Гордон Риттер | Компания EMERGENCE CAPITAL |
91 | Шон Дальтон | Компания HIGHLAND CAPITAL PARTNERS |
92 | Тересия Гоу Ранзетта | Компания ACCEL PARTNERS |
93 | Фред Харман | Компания OAK INVESTMENT PARTNERS |
94 | Дженни Ли | Компания GGV CAPITAL |
95 | Аджай Агравал | Компания BAIN CAPITAL VENTURES |
96 | Ашим Чандна | Компания GREYLOCK PARTNERS |
97 | Адель Олива | Компания QUAKER PARTNERS |
98 | Дэвид Хорник | Компания AUGUST CAPITAL |
99 |
![]() |
Компания ACCEL INDIA |
100 | Ричард Лю | Компания MORNINGSIDE VENTURES |