50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2020

Падение цен на нефть и пандемия COVID-19 оказали существенное влияние на топ-50 богатейших бизнесменов в этом году.

Место Профайл
Состояние
$
Источник дохода
Возраст
1 Владимир Ким Владимир Ким 4 100 000 000 59 Металлы, финансы
2 Тимур Кулибаев Тимур Кулибаев 2 900 000 000 54 Диверсифицированный бизнес
2 Динара Кулибаева Динара Кулибаева 2 900 000 000 53 Диверсифицированный бизнес
4 Булат Утемуратов Булат Утемуратов 2 800 000 000 62 Диверсифицированный бизнес
5 Алиджан Ибрагимов Алиджан Ибрагимов 900 000 000 67 Металлы
6 Кенес Ракишев Кенес Ракишев 890 000 000 41 Диверсифицированный бизнес
7 Семья Беловичей Семья Беловичей 690 000 000 - Строительство, девелопмент
8 Вячеслав Ким Вячеслав Ким 639 000 000 51 Диверсифицированный бизнес
9 Семья Сарсеновых Семья Сарсеновых 632 000 000 71 Диверсифицированный бизнес
10 Кайрат Боранбаев Кайрат Боранбаев 519 000 000 54 Диверсифицированный бизнес
11 Айдын Рахимбаев Айдын Рахимбаев 514 000 000 48 Строительство
12 Нурлан Смагулов Нурлан Смагулов 490 000 000 55 Авторетейл, машиностроение, девелопмент
13 Данияр Абулгазин Данияр Абулгазин 432 000 000 50 Диверсифицированный бизнес
14 Еркин Татишев Еркин Татишев 400 000 000 44 Диверсифицированный бизнес
15 Александр Клебанов Александр Клебанов 374 000 000 57 Диверсифицированный бизнес
16 Семья Сейтжановых Семья Сейтжановых 349 000 000 - Нефть, строительство, гостиничный бизнес
17 Олег Новачук Олег Новачук 287 000 000 49 Диверсифицированный бизнес
18 Галимжан Есенов Галимжан Есенов 285 000 000 38 Финансы, фосфориты
19 Сергей Кан Сергей Кан 269 000 000 52 Диверсифицированный бизнес
19 Нурали Алиев Нурали Алиев 269 000 000 35 Диверсифицированный бизнес
21 Эдуард Ким Эдуард Ким 231 000 000 55 Ретейл
22 Эдуард Огай Эдуард Огай 228 000 000 50 Металлы
23 Владислав Ким Владислав Ким 226 000 000 45 Металлы
24 Семья Мукашевых Семья Мукашевых 225 000 000 - ГМК, девелопмент
25 Бакытбек Байсеитов Бакытбек Байсеитов 211 000 000 62 Банки, инвестиции, нефтесервис
26 Айдан Карибжанов Айдан Карибжанов 201 000 000 48 Инвестиции, ветроэнергетика
27 Александр Гарбер Александр Гарбер 181 000 000 58 Ретейл
28 Канат Копбаев Канат Копбаев 174 000 000 44 Диверсифицированный бизнес
29 Владимир Джуманбаев Владимир Джуманбаев 171 000 000 47 Металлы
30 Серик Толбасы Серик Толбасы 170 000 000 55 Строительство, девелопмент
31 Даулет Нуржанов Даулет Нуржанов 169 000 000 48 Диверсифицированный бизнес
32 Алмас Султангазин Алмас Султангазин 165 000 000 56 Ретейл, ИТ
33 Бауыржан Исабаев Бауыржан Исабаев 164 000 000 47 Строительство
34 Яков Цхай Яков Цхай 163 000 000 69 Диверсифицированный бизнес
35 Анатолий Балушкин Анатолий Балушкин 153 000 000 50 Авторетейл, машиностроение
36 Кайрат Мажибаев Кайрат Мажибаев 148 000 000 52 FMCG, инвестиции
37 Нурлан Бизаков Нурлан Бизаков 145 000 000 56 Спортивное коневодство
38 Сержан Жумашов Сержан Жумашов 143 000 000 53 Cтроительство, девелопмент
39 Динмухамет Идрисов Динмухамет Идрисов 125 000 000 55 Диверсифицированный бизнес
40 Асхат Омаров Асхат Омаров 123 000 000 47 Строительство
41 Яков Клебанов Яков Клебанов 119 000 000 36 Диверсифицированный бизнес
42 Ерлик Балфанбаев Ерлик Балфанбаев 107 000 000 56 Строительные материалы
43 Марат Сарсенов Марат Сарсенов 103 000 000 53 Транспорт
44 Сайдулла Кожабаев Сайдулла Кожабаев 99 000 000 61 Машиностроение
45 Бахаридин Аблазимов Бахаридин Аблазимов 89 000 000 51 Нефть и газ
46 Берик Каниев Берик Каниев 88 000 000 50 Нефтесервис, металлы
47 Семья Каныбековых Семья Каныбековых 86 000 000 - Нефть, авиаперевозки
48 Юрий Пак Юрий Пак 82 000 000 50 Нефтесервис, металлы
49 Семья Каппаровых Семья Каппаровых 80 000 000 - Диверсифицированный бизнес
50 Алмас Мынбаев Алмас Мынбаев 79 000 000 46 Страхование, фосфориты