50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2019

Совокупное состояние 50 богатейших бизнесменов выросло за год почти на $2,7 млрд, то есть более чем на 10%, а минимальная цена «входного билета» увеличилась на $10 млн – с $80 млн до $90 млн

Место Профайл
Состояние
$
Источник дохода
Возраст
1 Владимир Ким Владимир Ким 4 500 000 000 58 Металлы, финансы
2 Булат Утемуратов Булат Утемуратов 3 400 000 000 61 Диверсифицированный бизнес
3 Тимур Кулибаев Тимур Кулибаев 3 100 000 000 52 Диверсифицированный бизнес
3 Динара Кулибаева Динара Кулибаева 3 100 000 000 51 Диверсифицированный бизнес
5 Алиджан Ибрагимов Алиджан Ибрагимов 2 300 000 000 65 Металлы
6 Семья Сарсеновых Семья Сарсеновых 780 000 000 70 Нефтетрейдинг, металлообработка, финансы
7 Кенес Ракишев Кенес Ракишев 610 000 000 39 Диверсифицированный бизнес
8 Галимжан Есенов Галимжан Есенов 545 000 000 37 Финансы, фосфориты
9 Бакытбек Байсеитов Бакытбек Байсеитов 540 000 000 60 Банки, инвестиции, нефтесервис
10 Нурлан Смагулов Нурлан Смагулов 525 000 000 53 Авторетейл, машиностроение, девелопмент
11 Айдын Рахимбаев Айдын Рахимбаев 485 000 000 46 Строительство
12 Александр Белович Александр Белович 480 000 000 63 Строительство, девелопмент
13 Кайрат Боранбаев Кайрат Боранбаев 445 000 000 52 Диверсифицированный бизнес
14 Данияр Абулгазин Данияр Абулгазин 430 000 000 49 Диверсифицированный бизнес
15 Вячеслав Ким Вячеслав Ким 415 000 000 49 Диверсифицированный бизнес
16 Еркин Татишев Еркин Татишев 412 000 000 43 Диверсифицированный бизнес
17 Александр Клебанов Александр Клебанов 390 000 000 56 Диверсифицированный бизнес
18 Семья Сейтжановых Семья Сейтжановых 360 000 000 - Нефть, строительство, гостиничный бизнес
19 Айгуль Нуриева Айгуль Нуриева 350 000 000 44 Телеком
20 Серик Толбасы Серик Толбасы 340 000 000 53 Строительство, девелопмент
21 Сергей Кан Сергей Кан 330 000 000 51 Диверсифицированный бизнес
22 Айдан Карибжанов Айдан Карибжанов 313 000 000 47 Инвестиции
23 Владислав Ким Владислав Ким 297 000 000 44 Металлы
24 Семья Мукашевых Семья Мукашевых 269 000 000 - ГМК, девелопмент
25 Эдуард Ким Эдуард Ким 261 000 000 53 Ретейл
26 Динмухамет Идрисов Динмухамет Идрисов 250 000 000 54 Диверсифицированный бизнес
27 Олег Новачук Олег Новачук 249 000 000 48 Диверсифицированный бизнес
28 Нурали Алиев Нурали Алиев 219 000 000 34 Диверсифицированный бизнес
29 Сержан Жумашов Сержан Жумашов 210 000 000 52 Cтроительство, девелопмент
30 Канат Копбаев Канат Копбаев 201 000 000 42 Диверсифицированный бизнес
31 Даулет Нуржанов Даулет Нуржанов 199 000 000 47 Диверсифицированный бизнес
32 Александр Гарбер Александр Гарбер 188 000 000 56 Ретейл
33 Анатолий Балушкин Анатолий Балушкин 185 000 000 48 Авторетейл, машиностроение
34 Ерболат Апсалямов Ерболат Апсалямов 150 000 000 50 Металлы
34 Павел Белович Павел Белович 150 000 000 40 Строительство, девелопмент
36 Бауыржан Исабаев Бауыржан Исабаев 149 000 000 46 Строительство
37 Берик Каниев Берик Каниев 146 000 000 49 Нефтесервис, металлы
38 Семья Касановых Семья Касановых 140 000 000 - Строительство, девелопмент
39 Алмас Султангазин Алмас Султангазин 130 000 000 54 Ретейл, IT
40 Марат Сарсенов Марат Сарсенов 121 000 000 51 Транспорт
41 Семья Каныбековых Семья Каныбековых 120 000 000 - Нефть, авиаперевозки
42 Семья Каппаровых Семья Каппаровых 114 000 000 - Диверсифицированный бизнес
43 Асхат Омаров Асхат Омаров 112 000 000 45 Строительство
44 Юрий Пак Юрий Пак 110 000 000 49 Нефтесервис, металлы
45 Бахаридин Аблазимов Бахаридин Аблазимов 107 000 000 50 Нефть и газ
46 Сайдулла Кожабаев Сайдулла Кожабаев 105 000 000 59 Машиностроение
47 Алмас Мынбаев Алмас Мынбаев 96 000 000 45 Страхование, фосфориты
48 Кайрат Мажибаев Кайрат Мажибаев 92 000 000 51 FMCG, инвестиции
49 Арманжан Байтасов Арманжан Байтасов 91 000 000 49 Медиа, телекоммуникации, девелопмент
50 Яков Клебанов Яков Клебанов 90 000 000 35 Диверсифицированный бизнес
Больше на Forbes