Ведущие банки Казахстана - 2013

Банковская система Казахстана прошла знаковый рубеж – совокупные активы БВУ с минувшей осени превысили планку в 15 трлн тенге.

Если бы не колебания валютных курсов, активы банков стоили бы уже свыше $100 млрд. Много это или мало?

13 ноября 2013 28316


Место Профайл
Активы, тыс.тенге
Собств. капитал, тыс.тенге
NPL, тыс.тенге
Доля просроченных кредитов, всего,
%
Для просроченных кредитов, свыше 90 дней,
%
Депозиты, тыс.тенге
Изменение депозитной базы,
%
Доля вкладов физлиц,
%
Отношение ссудного портфеля к депозитам
1 Qazkom1 Qazkom1 2 618.18 324.64 2449.01 31.38  26.87 1769620 34.06 35.08 1.38
2 Народный Банк Народный Банк 2 373.26 324.59 1636.94 20.44 16.92 1635644 5.96 48.73 1.00
3 БТА Банк БТА Банк 1 527.20 234.57 2057.48 83.12  81.10 529147 -20.91 53.94 3.88
4 Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 1 109.88 84.33 872.33 17.93 13.01 803982 11.29 42.22 1.08
5 Bereke Bank Bereke Bank 935.32 99.23 658.02 3.29 2.53 660719 35.57 28.60 0.99
6 АТФБанк АТФБанк 860.95 67.28 710.09 51.57 48.25 527025 -3.52 40.50 1.34
7 АО «Jusan Bank» АО «Jusan Bank» 771.61 66.66 613.53 3.92 2.62 608029 40.45 31.05 1.00
8 Kaspi Bank Kaspi Bank 737.30 75.06 665.97 21.07 12.19 515511 47.39 70.42 1.29
9 Альянс Банк Альянс Банк 603.17 11.60 605.58 52.66 47.13 328838 2.02 48.04 1.84
10 Евразийский банк Евразийский банк 536.01 53.84 436.51 14.49 7.78 357708 33.64 33.75 1.22
11 АО «Отбасы банк» АО «Отбасы банк» 331.14 96.61 162.80 2.79 0.91 170997 58.79 100 0.95
12 Ситибанк Казахстан Ситибанк Казахстан 326.85 47.42 127.75 0.00 0.00 260244 -0.27 1.44 0.49
13 Темiрбанк Темiрбанк 292.51 61.91 268.32 45.81 40.89 170111 18.31 34.55 1.57
14 Нурбанк Нурбанк 274.38 75.77 189.55 51.60 37.62 143604 -12.71 38.09 1.31
15 HSBC Банк Казахстан HSBC Банк Казахстан 175.14 25.07 74.85 7.33 6.05 133176 -17.72 23.58 0.56
16 Delta Bank Delta Bank 173.48 20.96 151.65 0.31 0.30 119928 82.88 7.99 1.26
17 Bank RBK Bank RBK 172.91 15.78 112.65 8.04 3.93 131948 161.69 20.26 0.85
18 Eco Center Bank Eco Center Bank 167.97 23.86 112.84 1.34 0.48 102717 23.27 18.68 1.09
19 Банк Китая в Казахстане Банк Китая в Казахстане 159.45 16.14 150.81 0.00 0.00 136634 96.97 1.75 0.11
20 Банк ВТБ (Казахстан) Банк ВТБ (Казахстан) 132.03 17.37 95.84 4.97 3.14 76387 81.59 20.75 1.25
21 Home Credit Bank Home Credit Bank 103.35 30.30 92.23 13.24 6.75 35128 94.85 10.21 2,63
22 КазИнвестБанк КазИнвестБанк 102.83 11 03 73.40 14.91 13.41 85578 4.75 12.06 0.86
23 AsiaCredit Bank AsiaCredit Bank 80.42 15.27 56.29 14.33 3.63 47057 66.65 17.57 1.20
24 First Heartland Bank First Heartland Bank 77.05 16.42 29.04 0.08 0.01 50869 -35.18 0.041 0.57
25 Банк Астана-Финанс Банк Астана-Финанс 70.74 7.13 35.50 8.96 5.62 56021 42.55 0 0.63
26 Эксимбанк Казахстан Эксимбанк Казахстан 59.34 14.32 45.18 2.26 2.09 23910 -34.35 0 1.89
27 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 50.58 8.12 37.47 5.42 0.69 37313 83.87 6.37 1.00
28 ForteBank ForteBank 41.48 9.51 24.11 6.68 6.38 16892 34.88 20.95 1.43
29 ТПБ Китая в Алматы ТПБ Китая в Алматы 25.06 11.74 15.08 0.00 0.00 12943 102.67 6.28 0.32
30 КЗИ Банк КЗИ Банк 23.35 17.57 16.16 7.71 5.81 5592 1.04 30.37 2.89
31 Qazaq Banki Qazaq Banki 22.39 5.96 16.09 1.77 0.04 14455 663.73 53.96 1.11
32 Банк Позитив Казахстан Банк Позитив Казахстан 20.13 11.35 15.75 6.73 6.24 8290 6.99 7.63 1.90
33 Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 19.16 10.86 10.43 0.38 0.00 5212 167.87 4.74 2.00
34 Исламский банк «Заман-Банк» Исламский банк «Заман-Банк» 15.33 5 66 11.23 8.14 5.73 3940 -47.49 92.36 2.85
35 ТАИБ Казахский Банк ТАИБ Казахский Банк 14.01 5.1 7.72 5.56 5.42 8164 1738.16 0.14 0.95
36 Исламский банк Al Hilal Исламский банк Al Hilal 13.52 10.79 5.66 0.00 0.00 2029 315.13 0.50 2.79
37 PNB - Казахстан PNB - Казахстан 13.38 12.30 6.46 22.81 21.75 839 -48.60 69.74 7.70
38 НБ Пакистана в Казахстане НБ Пакистана в Казахстане 5.69 4.53 5.05 20.98 13.73 1036 23.85 66.17 4.87
Банкиры ожидают от нового председателя правления Нацбанка Кайрата Келимбетова системных реформ
Нацбанку необходимо избавиться от внутреннего конфликта интересов
Индийский Punjab National Bank рассматривает Казахстан как ключевую страну для экспансии в Среднюю Азию
ICBC имеет далеко идущие планы по своему присутствию в Казахстане
FORBES VIDEO

Что будет с банком Bereke?