Рейтинг банков Казахстана – 2023

Место Профайл
Активы
млрд тенге
NPL
%
Депозиты
млрд тенге
Собств. капитал
млрд тенге
1 Kaspi Bank Kaspi Bank 5 087 5,2 4 183 544
2 Народный Банк Народный Банк 13 863 1,8 10 341 1 887
3 Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 4 347 2,6 3 205 275
4 АО «Отбасы банк» АО «Отбасы банк» 3 440 0,1 2 301 462
5 ForteBank ForteBank 2 914 4,5 2 047 328
6 Евразийский банк Евразийский банк 2 360 5,7 1 880 195
7 АО «Jusan Bank» АО «Jusan Bank» 2 844 11,5 1 490 522
8 Altyn Bank Altyn Bank 981 0,6 761 95
9 Bank RBK Bank RBK 1 984 3,1 1 349 122
10 Банк Китая в Казахстане Банк Китая в Казахстане 551 0,0 335 80
11 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 1 264 0,0 593 69
12 Ситибанк Казахстан Ситибанк Казахстан 1 335 0,0 1 043 132
13 ТПБ Китая в Алматы ТПБ Китая в Алматы 290 0,0 168 49
14 Home Credit Bank Home Credit Bank 552 4,5 253 129
15 Нурбанк Нурбанк 469 5,0 318 50
16 КЗИ Банк КЗИ Банк 171 2,2 101 59
17 Bereke Bank Bereke Bank 1 695 8,1 1 065 131
18 Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 126 0,6 82 20
19 Исламский банк Al Hilal Исламский банк Al Hilal 60 0,0 15 21
20 Исламский банк «Заман-Банк» Исламский банк «Заман-Банк» 36 1,4 15 13
21 Банк ВТБ (Казахстан) Банк ВТБ (Казахстан) 193 8,1 53 45