Топ-30 мобильных приложений Казахстана

Подведены итоги первого в своем роде проекта – рейтинга мобильных приложений Казахстана, реализованного силами Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) и компании Intervale Kazakhstan.

Место Профайл
Баллы за кол-во сессий
За техподдержку
Сумма (без жюри)
Общая сумма баллов
1 Kolesa.kz Kolesa.kz 50 0 70,3 79,3
2 OLX.kz OLX.kz 38,8 5 60,2 69,2
3 Tengrinews Tengrinews 17,6 5 43,0 51,0
4 Kiwi Kiwi 10,2 0 29,0 36,7
5 Pit-Stop.kz Pit-Stop.kz 3,2 5 29,3 36,3
6 Мой Beeline Мой Beeline 1,6 5 27,2 36,2
7 Point+ Kazakhstan Point+ Kazakhstan 0,3 5 28,1 36,1
8 Vesti.kz Vesti.kz 0,6 5 27,7 35,7
9 Homebank.kz Homebank.kz 4,6 5 29,6 35,6
10 SpringFruit SpringFruit 0,4 0 26,6 35,6
11 Smartbank Smartbank 0,2 5 28,4 34,9
12 Chocolife Chocolife 3,5 5 25,8 33,8
13 MyPay.kz MyPay.kz 0 5 28,3 33,3
14 Kino.kz Kino.kz 8,5 0 28,1 33,1
15 VOXPOPULI VOXPOPULI 0,5 0 25,5 33,0
16 Sajde KZ Sajde KZ 1,5 0 22,7 32,7
17 Air Astana Air Astana 0 5 26,8 32,3
18 Ticketon Ticketon 0,1 5 23,0 31,6
19 Вызов Taxi Вызов Taxi 0,3 5 23,4 31,4
20 Besmart Besmart 2,9 5 24,6 30,6
21 Egov.kz Egov.kz 0,2 5 22,5 30,5
22 Sozdik.kz Sozdik.kz 0,4 0 22,8 30,3
23 Книга слов Книга слов 0 0 21,3 30,3
24 Halyk Bank Halyk Bank 0,5 5 22,8 28,8
25 Mp.kz – Тендеры и госзакупки Mp.kz – Тендеры и госзакупки 0,1 5 20,6 28,0
26 Infobus Mobile Infobus Mobile 5,6 0 20,9 27,9
27 Личная Касса Личная Касса 0 5 20,7 26,2
28 БТА Страхование БТА Страхование 0,1 5 21,6 26,0
29 ЕНПФ ЕНПФ 0 5 21,6 25,6
30 Tele2 Казахстан Tele2 Казахстан 0,5 5 20,5 25,5