Список обладателей грантов детей-сирот
Сегодня стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов. В этом году на их получение претендовало более 60 тысяч человек, сообщает Казинформ.
Как ранее сообщал министр образования и науки РК Аслан Саринжипов, результаты ЕНТ этого года были высокими, в конкурсе на присуждение грантов принимало участие 67 тысяч молодых людей.
В конкурсе участвовало 483 детей-сирот, 341 инвалид I и II групп, 20 абитуриентов, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, 1 190 представителей казахской национальности, не являющихся гражданами РК. Для всех этих категорий установлены квоты.
Список обладателей образовательных грантов - по квоте для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Очная форма обучения
Образование | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 020002121 | Муқажан Азамат Султанбайулы | 68 | 5B010800 (020) |
2 | 740026015 | Серікбай Бибарыс Бақытжанұлы | 67 | 5B010800 (045) |
3 | 711034003 | Әбдышева Толқын Алмасханқызы | 89 | 5B012300 (013) |
4 | 835014014 | Мухамедияр Алина Таңатарқызы | 87 | 5B011900 (027) |
5 | 846001004 | Бақтиярова Индира | 86 | 5B011600 (027) |
6 | 045012231 | Арынтаева Гулнара Сапаровна | 85 | 5B011900 (013) |
7 | 011007033 | Жуков Александр Алексеевич | 85 | 5B010800 (011) |
8 | 146005163 | Алдабергенева Жанель Кайратовна | 84 | 5B011900 (038) |
9 | 729064008 | Белялова Анастасия Валерьевна | 83 | 5B010800 (516) |
10 | 010015067 | Хамраева Жамила Урунбайқызы | 82 | 5B011900 (013) |
11 | 719035032 | Нұрлыбай Айбек Нұрлыбайұлы | 82 | 5B011600 (007) |
12 | 745060034 | Жайлаубаева Қарлығаш Даулетқызы | 81 | 5B010500 (025) |
13 | 739039005 | Рогачева Виктория Сергеевна | 81 | 5B010800 (040) |
14 | 863011003 | Испаев Марат Изтурганович | 81 | 5B010800 (005) |
15 | 757002025 | Касымова Надира Мұратқызы | 80 | 5B010200 (025) |
16 | 729058015 | Фомич Юлия Александровна | 80 | 5B011900 (516) |
17 | 765014012 | Ерназарова Ақмөр Абайқызы | 80 | 5B011300 (007) |
18 | 005013109 | Жалашева Аида Жанатовна | 80 | 5B012300 (013) |
19 | 024002039 | Дәленбай Айбол Әкиұлы | 80 | 5B011400 (007) |
20 | 713002037 | Бейсембаев Асхат Маратулы | 80 | 5B010800 (035) |
21 | 863003022 | Ариккулова Алмагуль Касеновна | 79 | 5B010600 (005) |
22 | 716055028 | Калыбаев Дархан Жасболатович | 79 | 5B010400 (015) |
23 | 778012011 | Бәкіров Шыңғысхан Оралханұлы | 79 | 5B010800 (020) |
24 | 797032001 | Аутолипова Еркежан Еркеновна | 78 | 5B011400 (035) |
25 | 832022001 | Аспанбетова Айжан Нұрлыханқызы | 78 | 5B011900 (011) |
26 | 740018007 | Қадырбек Арайлым Арыстанбекқызы | 78 | 5B012300 (013) |
27 | 007007079 | Сағынтаева Аяулым Сағынтайқызы | 78 | 5B010600 (007) |
28 | 741037040 | Талипова Гаухар Бахитовна | 78 | 5B011900 (302) |
29 | 721055008 | Кабашова Зарина Улихановна | 78 | 5B011300 (011) |
30 | 007006052 | Темирбеккызы Сауле | 78 | 5B011900 (007) |
31 | 843002036 | Ланаметс Марина Валентиновна | 78 | 5B011600 (005) |
32 | 725009004 | Бахыт Кайрат | 78 | 5B010800 (031) |
33 | 801014003 | Расбаева Индира Кенжебайқызы | 77 | 5B011000 (005) |
34 | 868014002 | Аманжол Қарақат Аманжолқызы | 77 | 5B011100 (031) |
35 | 825018010 | Есімхан Данара Ерланқызы | 77 | 5B011700 (007) |
36 | 741015040 | Мейрхан Сәния Бағдатқызы | 76 | 5B010900 (025) |
37 | 045001264 | Төлен Ұлсынай | 76 | 5B010300 (045) |
38 | 715014021 | Прімжар Айгүл Талғатқызы | 76 | 5B010100 (005) |
39 | 863003006 | Шалпаков Александр Александрович | 76 | 5B010800 (005) |
Гуманитарные науки | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 824021008 | Кендебай Алмира Нұрболатқызы | 90 | 5B020500 (043) |
2 | 719033062 | Цой Людмила Геннадьевна | 89 | 5B020900 (027) |
3 | 735003005 | Кумарев Ярослав Анатольевич | 86 | 5B021000 (013) |
4 | 738014027 | Шарыпханова Камила Тойбековна | 86 | 5B020700 (174) |
5 | 744046031 | Шаиқыслам Жансая Сұлтанбеккызы | 83 | 5B021000 (037) |
6 | 716056011 | Сатыбалды Гаухар Сатыбалдықызы | 82 | 5B020200 (007) |
7 | 734009006 | Сағынова Жаңылсын Бисенбайқызы | 81 | 5B020500 (013) |
8 | 720053024 | Букесова Жулдыз Маратовна | 80 | 5B021200 (013) |
Право | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 715003010 | Бакыткалиева Аяжан | 95 | 5B030200 (027) |
Искусство | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 742045023 | Овчаренко Мария Петровна | 85 | 5B042000 (045) |
2 | 720005003 | Имангаева Регина Жарулловна | 83 | 5B042100 (016) |
Социальные науки, экономика и бизнес | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 740016066 | Султанов Ерлан Нурланулы | 94 | 5B050800 (021) |
2 | 721012011 | Кунуспаева Имангуль Шайдулаевна | 93 | 5B050600 (083) |
3 | 741037015 | Исламиддинов Асет Рахымуғли | 92 | 5B051000 (013) |
4 | 902001911 | Нурмухамедова Акмарал Жанболатовна | 96 | 5B050700 (302) |
5 | 901002401 | Жаусанова Диана Габитовна | 96 | 5B051300 (031) |
6 | 710026065 | Исабай Жансая Тұрмаханбетқызы | 95 | 5B050600 (083) |
Естественные науки | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 758015007 | Қайрат Аяжан Ернатқызы | 80 | 5B060900 (007) |
2 | 710030011 | Жақып Әділжан Сапарұлы | 80 | 5B060900 (013) |
3 | 741022006 | Байғара Әбубәкір Жаппарұлы | 80 | 5B060400 (027) |
4 | 746003001 | Рахимова Раиса Владимировна | 79 | 5B060800 (011) |
5 | 741007030 | Утел Адиль Уалиханулы | 78 | 5B060900 (013) |
6 | 860017001 | Атаханова Гулбахор Каримжанқызы | 77 | 5B060400 (037) |
7 | 722003020 | Турлыбекова Акерке Айдарбековна | 75 | 5B060900 (031) |
8 | 712023009 | Қайырбаев Данияр Төлеубайұлы | 75 | 5B060800 (013) |
9 | 815005003 | Қонысбекқызы Гүлсая | 74 | 5B060100 (036) |
10 | 803002011 | Қулдарбаева Айсулу Хусаинқызы | 73 | 5B060700 (007) |
11 | 045008656 | Кахрманова Дильназ Дилшатовна | 72 | 5B060800 (027) |
12 | 772012001 | Сәмтікбаева Алданыш Дүйсенқызы | 72 | 5B060700 (031) |
13 | 720024010 | Тропина Валентина Владимировна | 72 | 5B060800 (016) |
14 | 742061072 | Қалдарова Салтанат Нұржанқызы | 71 | 5B060700 (037) |
15 | 759011011 | Муратова Алма | 71 | 5B060700 (007) |
Технические науки и технологии | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 005010078 | Төлегенов Асқарбек Мұратұлы | 93 | 5B071900 (027) |
2 | 739076022 | Нураканов Алишер Серикбаевич | 90 | 5B072300 (013) |
3 | 757006012 | Тоқтырова Дария Сұлтанқызы | 89 | 5B070100 (027) |
4 | 746047042 | Нұрмұханова Алтынай Төреханқызы | 89 | 5B070200 (012) |
5 | 706022035 | Жумабеков Дастан Бауыржанұлы | 89 | 5B071900 (027) |
6 | 746050011 | Нургалиев Руслан Олегович | 88 | 5B071100 (027) |
7 | 708005002 | Дигель Леонид Евгеньевич | 87 | 5B070100 (027) |
8 | 045004137 | Кумысбаев Қабылет Мустафаұлы | 87 | 5B072900 (045) |
9 | 731026003 | Гудков Александр Сергеевич | 86 | 5B070200 (039) |
10 | 837003001 | Әлішева Сандуғаш Дәулетқызы | 86 | 5B071900 (043) |
11 | 702012010 | Сатай Әйгерім Әзімханқызы | 85 | 5B074800 (026) |
12 | 742016055 | Маманкулова Салтанат Мұхамеджанқызы | 85 | 5B070100 (013) |
13 | 738013002 | Байканов Даурен Турсынханович | 84 | 5B071800 (002) |
14 | 731026004 | Гудков Алексей Сергеевич | 83 | 5B070200 (039) |
15 | 740006161 | Бекмухамбед Аяна Бекмухамбедқызы | 83 | 5B070300 (027) |
16 | 711014007 | Сұлтан Әзима Абылайқызы | 83 | 5B070400 (302) |
17 | 824042028 | Сырманов Бауыржан Базылханулы | 83 | 5B070400 (027) |
18 | 734036025 | Абаев Улыкпан Абайулы | 83 | 5B071800 (002) |
19 | 732023030 | Тоқаш Әсел Берікқызы | 82 | 5B070300 (302) |
20 | 790029012 | Мадрахимов Амир Толекбаевич | 82 | 5B070100 (002) |
21 | 706006024 | Сабурова Алина Кайратовна | 79 | 5B070100 (027) |
22 | 793019003 | Тумарбеков Куаныш Сейтказинович | 79 | 5B072900 (012) |
23 | 713006053 | Сейлканова Алия Жанатовна | 79 | 5B072900 (013) |
24 | 804013003 | Смағұлова Салтанат Жақсыбекқызы | 78 | 5B071300 (024) |
25 | 805002038 | Аманбек Нұрай Алматқызы | 77 | 5B070300 (027) |
26 | 852001012 | Турганбаева Бану Мирамбаевна | 76 | 5B070100 (032) |
27 | 711028002 | Акымқызы Томерис | 76 | 5B071100 (013) |
28 | 806006023 | Д. Енидже Али Хусеинұлы | 75 | 5B072900 (022) |
29 | 824029013 | Сейтмуратова Маржанай Бахадыровна | 74 | 5B071900 (019) |
30 | 045001183 | Ашықбай Қалбибі Ержанқызы | 73 | 5B074800 (044) |
31 | 711054003 | Бабажанов Азат Бауржанович | 73 | 5B074300 (157) |
32 | 829002018 | Төребекова Шолпан | 73 | 5B070300 (013) |
33 | 762005013 | Сапан Ерасыл Тынышбекұлы | 73 | 5B070300 (122) |
34 | 751005021 | Мамекеев Абзал Тулебекович | 73 | 5B071900 (002) |
35 | 722003023 | Тылеубаева Айгерим Омиржановна | 72 | 5B070700 (032) |
36 | 005001106 | Құрмаш Диана | 72 | 5B072900 (013) |
37 | 760004016 | Умирова Айдана Айдынқызы | 71 | 5B070100 (053) |
38 | 785016004 | Шажей Игилиг | 71 | 5B071200 (038) |
39 | 786031002 | Парнюшко Антон Валентинович | 71 | 5B071800 (040) |
40 | 745020037 | Қуандық Нұрсұлтан Арманұлы | 71 | 5B071300 (002) |
41 | 722009009 | Дронов Дмитрий Александрович | 71 | 5B071300 (032) |
42 | 122008096 | Елемесова Динара Муратовна | 70 | 5B070100 (032) |
43 | 045007338 | Айбеков Заманбек Максатович | 70 | 5B070400 (045) |
44 | 841012003 | Жеткербаева Ғалия Сабитқызы | 70 | 5B071900 (029) |
45 | 795012008 | Тлеуханова Альмира Қайратқызы | 70 | 5B070100 (042) |
46 | 713002005 | Исина Ажар Есимбековна | 70 | 5B070700 (035) |
47 | 749034002 | Сматаева Дамира Ойратовна | 69 | 5B071100 (002) |
48 | 851026002 | Иванов Юрий Александрович | 68 | 5B070100 (032) |
49 | 827033012 | Скрипкин Павел Геннадьевич | 68 | 5B070400 (053) |
50 | 818014023 | Сатиева Лейла Муратовна | 68 | 5B070100 (038) |
51 | 711030023 | Есмагулов Дархан Каиркешович | 67 | 5B071800 (002) |
52 | 850019008 | Смагулова Дарига Айтжановна | 67 | 5B072100 (032) |
53 | 739039004 | Македонов Анатолий Анатольевич | 67 | 5B071200 (040) |
54 | 746047015 | Самаров Ержан Ерболович | 67 | 5B070700 (012) |
55 | 749007002 | Аскарова Нурганым | 67 | 5B074800 (030) |
56 | 740029056 | Қадыр Спандияр Нүрдинұлы | 67 | 5B070100 (002) |
57 | 720049504 | Садырова Зарина Бейбітқызы | 66 | 5B073000 (501) |
58 | 866015031 | Боровиков Владислав Дмитриевич | 66 | 5B072700 (053) |
59 | 850001007 | Тастаган Жанерке | 66 | 5B070100 (031) |
60 | 723020023 | Әкімжан Жансұлу Манатқызы | 66 | 5B070100 (031) |
61 | 710016029 | Ескендирова Сандугаш Канатовна | 65 | 5B071100 (002) |
62 | 722003018 | Скак Аягоз | 65 | 5B070100 (002) |
63 | 744040018 | Тамабай Сағыныш Әбдіқалиқызы | 65 | 5B070100 (002) |
64 | 766015001 | Әшімбай Ардақ Жамбылханұлы | 65 | 5B070800 (043) |
65 | 710013001 | Аношкина Валентина Витальевна | 65 | 5B071100 (002) |
66 | 836052016 | Ширяева Виктория Борисовна | 64 | 5B072300 (042) |
67 | 746041003 | Кусебаева Мадина Раимбековна | 64 | 5B071700 (012) |
68 | 836048011 | Ғалымғазиев Айбек Ғалымғазыұлы | 64 | 5B071200 (042) |
69 | 842019008 | Матрекова Эльвира Ахметқызы | 64 | 5B073200 (053) |
70 | 719001016 | Кудайберген Айганым Еркинкызы | 64 | 5B070100 (053) |
71 | 866009044 | Бисенов Оразалы Мухамбетович | 64 | 5B072500 (022) |
72 | 838038037 | Жантасов Дастан Муратович | 64 | 5B072400 (038) |
73 | 750007004 | Батхан Жанерке | 63 | 5B072000 (031) |
74 | 716045051 | Рахымгелді Зарина Ерболатқызы | 63 | 5B070100 (053) |
75 | 723020032 | Сыздықбай Шалқар Айдынұлы | 63 | 5B070100 (031) |
76 | 862021008 | Базарбаев Мұхтар Маратұлы | 63 | 5B071100 (042) |
77 | 835029001 | Арепбаев Азиз Маратбайулы | 63 | 5B070800 (005) |
78 | 711033022 | Әбдікәрімов Мағжан Азаматұлы | 63 | 5B070100 (002) |
79 | 774013002 | Жиенкулова Асем Кадыржановна | 62 | 5B070100 (036) |
80 | 809003008 | Ксен Нұрай Ксенқызы | 62 | 5B070100 (053) |
81 | 812023015 | Тұяқпаев Данияр Сағындықұлы | 61 | 5B072900 (032) |
82 | 790082009 | Нұралы Елдос Ғалымбекұлы | 61 | 5B071800 (002) |
83 | 824018009 | Тұрсынәлі Назерке Нұрхамитқызы | 61 | 5B070100 (043) |
84 | 853018045 | Әсілбеков Шадихан Нұрмаханбетұлы | 61 | 5B071800 (045) |
85 | 825018014 | Жолбарыс Қуаныш Сағындықұлы | 61 | 5B072900 (045) |
86 | 794042017 | Сманова Эльмира Ақантайқызы | 60 | 5B070100 (042) |
87 | 823023003 | Перенесеева Елена Александровна | 60 | 5B072700 (040) |
88 | 836035020 | Тұрартаев Темірлан Тұрартайұлы | 60 | 5B071800 (002) |
89 | 849012005 | Қадыр Камшәт Жәнібекқызы | 59 | 5B070100 (043) |
90 | 836035011 | Моисеев Ильяс Нагимович | 59 | 5B071200 (038) |
Сельскохозяйственные науки | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 029003050 | Бабашева Шырингул Сапарқызы | 78 | 5B080500 (029) |
2 | 007005137 | Алишева Айгерим Арнайкызы | 76 | 5B080500 (029) |
3 | 726006038 | Қойбағарова Айкүн Көшербайқызы | 74 | 5B080700 (002) |
4 | 712029024 | Әлмұрат Тлеубек Әлмұратұлы | 74 | 5B081100 (002) |
5 | 760034005 | Рақымбек Наргиз Байғазықызы | 74 | 5B080400 (027) |
6 | 738020003 | Жакпаева Асель Болаткызы | 72 | 5B080500 (012) |
7 | 842018010 | Утельбаев Бахтияр Мураткожаевич | 72 | 5B080500 (024) |
8 | 836040037 | Қабдолова Ақбота Қанатқызы | 70 | 5B080100 (042) |
9 | 196001034 | Шералиев Хаётулла Шералиевич | 70 | 5B080800 (045) |
10 | 828015001 | Аман Бақнұр Бағдатқызы | 69 | 5B080200 (036) |
11 | 821021029 | Шамиганова Хадиша Кайратовна | 69 | 5B080100 (002) |
12 | 840023011 | Жаксыбекова Алтынай Жаксыбекқызы | 67 | 5B081100 (024) |
13 | 830020003 | Дикамбаева Данара | 67 | 5B080100 (042) |
14 | 806084018 | Сапар Қажымухан Бауыржанұлы | 64 | 5B081200 (024) |
15 | 836028007 | Ясикова Маргарита Александровна | 63 | 5B080500 (012) |
16 | 045012299 | Полякова Сюзана Руслановна | 63 | 5B080100 (045) |
17 | 741023081 | Узынбаев Серикқазы Бекмаханбетұлы | 63 | 5B080500 (010) |
Услуги | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 010015072 | Тлектесова Айдана Сериковна | 89 | 5B090100 (019) |
2 | 716064032 | Рахимов Сайран Ахметкалиұлы | 88 | 5B090200 (013) |
3 | 705005014 | Серкебаева Жадыра Бегалыевна | 86 | 5B090900 (029) |
4 | 742031004 | Сабырова Ширин Сабыровна | 86 | 5B090600 (045) |
5 | 740004094 | Әкімбек Жанерке Манасбекқызы | 85 | 5B090200 (027) |
6 | 857001001 | Абилхайр Молдир Абилхайркызы | 84 | 5B090800 (002) |
7 | 742031011 | Сараев Темирхан Кайратович | 83 | 5B090600 (045) |
8 | 754017003 | Амангелді Нұрайым Мұратқызы | 82 | 5B090300 (501) |
9 | 901001494 | Толеубекова Асемгуль Ериковна | 81 | 5B090200 (013) |
Здравоохранение и социальное обеспечение (мед. специальности) | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 850007014 | Талгатова Айсулу Бериковна | 90 | 5B110200 (030) |
Ветеринария | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 711051031 | Сарсебай Айгерім Ержанқызы | 73 | 5B120200 (002) |
2 | 794032030 | Шідербаев Айдар Серғазыұлы | 73 | 5B120100 (042) |
3 | 702018004 | Кыдырханов Темирлан Мухитович | 72 | 5B120100 (024) |
4 | 830018015 | Сақарбек Гүлжан Оралбекқызы | 71 | 5B120200 (042) |
5 | 793015006 | Сағдолда Бақыт Ерболатұлы | 68 | 5B120100 (042) |
Здравоохранение и социальное обеспечение (мед. специальности) | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 902001402 | Чернякова Камила Юрьевна | 96 | 5B130200 (001) |
2 | 045009634 | Түктібаева Аяжан Оразбекқызы | 96 | 5B130200 (037) |
3 | 796002005 | Бақыт-зайсанов Мирас Айдынұлы | 91 | 5B130100 (041) |
4 | 721012010 | Киматов Сүйіндік Наушаұлы | 88 | 5B130200 (001) |
5 | 816007014 | Қонысбаева Анар Маратқызы | 86 | 5B130200 (004) |
6 | 860005013 | Сулеймен Мөлдір Нұрболатқызы | 84 | 5B130100 (037) |
7 | 795033012 | Кабдашимова Мөлдір Асылханқызы | 84 | 5B130200 (041) |
8 | 860007003 | Атаева Мамура Муминқызы | 83 | 5B130100 (037) |
9 | 832018001 | Әбішева Әлия Ілясқызы | 82 | 5B130100 (041) |
10 | 833001023 | Мәлікова Баян Мәлікқызы | 80 | 5B130100 (041) |
11 | 793019002 | Ахметбаев Дидар Турсынгазиевич | 80 | 5B130100 (041) |
12 | 794038016 | Орысбаева Айдана Меирханқызы | 79 | 5B130100 (041) |
Финансовая академия | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 710013041 | Ким Юлия Вячеславовна | 56 | 5B050900 (191) |
КазНМУ 13 | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 807006027 | Сарқұл Индира Қайратқызы | 92 | 5B130200 (026) |
2 | 901002458 | Тасмагамбетова Амина Батыржановна | 96 | 5B130200 (026) |
3 | 005004068 | Спанова Ұлдай Спанқызы | 99 | 5B130200 (026) |
4 | 829028004 | Мәдімәр Ақкенже Дәуітқызы | 91 | 5B130200 (026) |
5 | 758004015 | Майемген Жадыра | 91 | 5B130100 (026) |
ЮКГФА | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 791009019 | Құдайберген Айгерім Қыпшақбайқызы | 84 | 5B110400 (044) |
2 | 826004009 | Ермахан Ақерке Әзімханқызы | 77 | 5B110100 (044) |
МУ Астана 13 | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 711054020 | Талғат Елжас Талғатұлы | 89 | 5B130100 (001) |
2 | 045010338 | Дайрабай Нұрсұлу Түменбайқызы | 89 | 5B130100 (001) |
3 | 013010154 | Хуаныш Сағынған | 88 | 5B130100 (001) |
4 | 741007029 | Утел Луиза Уалиханқызы | 88 | 5B130100 (001) |
5 | 742071009 | Махмут Аида Әділханқызы | 87 | 5B130100 (001) |
КарГМУ 13 | ||||
| ||||
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 711038040 | Конысбеков Серик Орынович | 92 | 5B130100 (030) |
2 | 732033004 | Әубек Сержан Қасымжанұлы | 89 | 5B130100 (030) |
3 | 745052010 | Кәден Әшірбай Сәрсенбайұлы | 84 | 5B130100 (030) |
4 | 851003006 | Бурушев Меиржан Нуржанович | 76 | 5B130100 (030) |
5 | 740013022 | Әбдірахманова Сәуле Мұхитқызы | 76 | 5B130100 (030) |
Заочная форма обучения
№ | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
1 | 005017164 | Қалмырза Төлеген Төребекұлы | 91 | 5B010800 (005) |
2 | 005017030 | Волынец Кристина Васильевна | 73 | 5B010600 (005) |
3 | 016019020 | Телягисов Талгатбек Болатович | 69 | 5B010800 (016) |
4 | 031003132 | Харькова Галина Сергеевна | 66 | 5B010700 (031) |
Списки предоставлены пресс-службой Министерства образования и науки РК.