Список обладателей грантов неграждан РК
Сегодня стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов. В этом году на их получение претендовало более 60 тысяч человек, cообщает Казинформ.
В конкурсе на присуждение грантов принимало участие 67 тысяч молодых людей. В том числе 483 детей-сирот, 341 инвалид I и II групп, 20 абитуриентов, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, 1 190 представителей казахской национальности, не являющихся гражданами РК. Для всех этих категорий установлены квоты.
Список обладателей образовательных грантов - по квоте для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан
Очная форма обучения
| Образование | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 020002142 | Турганалиев Берик Абдувахобуғли | 98 | 5B010800 (020) |
| 2 | 020001037 | Мулдашев Ержигит Бердибойұлы | 97 | 5B010800 (020) |
| 3 | 045014366 | Джумабаев Мурод Мухамедуглы | 96 | 5B010800 (045) |
| 4 | 031013101 | Женисбек Аманбол | 96 | 5B010800 (031) |
| 5 | 007007125 | Туреханов Руслан Ихтиярулы | 96 | 5B010400 (007) |
| 6 | 045014339 | Досанов Ерлан Аскаруғли | 96 | 5B010400 (045) |
| 7 | 517010072 | Уразбаев Абилкасым Бегалиевич | 96 | 5B010800 (517) |
| 8 | 045014122 | Кәден Күләй | 96 | 5B010400 (045) |
| 9 | 027001019 | Динмухаметова Симбат Динмухаметовна | 95 | 5B011900 (027) |
| 10 | 020002095 | Акрамов Шодиер | 95 | 5B010800 (020) |
| 11 | 031013130 | Санах Алибек | 95 | 5B010800 (031) |
| 12 | 020001006 | Әскербек Дәурен | 94 | 5B010800 (020) |
| 13 | 045014363 | Туякбаев Беқтурғун Бегалимуғли | 93 | 5B010800 (045) |
| 14 | 031013053 | Жанарбек Дәулетбек | 93 | 5B010800 (031) |
| 15 | 042011021 | Райхан Аманбол | 93 | 5B010800 (042) |
| 16 | 011008020 | Амантай Нурмаганбет | 93 | 5B010800 (011) |
| 17 | 038006046 | Әділхан Нұрболат | 93 | 5B010600 (038) |
| 18 | 040009037 | Байтелиев Нуримбет Баратбек угли | 93 | 5B010800 (040) |
| 19 | 020002145 | Усманов Сабит Фархадович | 93 | 5B010800 (020) |
| 20 | 031013003 | Оспанов Сейилхан Азатулы | 93 | 5B010800 (031) |
| 21 | 042011011 | Курисхан Аман | 93 | 5B010800 (042) |
| 22 | 045014117 | Малибеков Нурсултон Бекназарұлы | 92 | 5B010400 (045) |
| 23 | 517007043 | Өмірұзақ Елемес | 92 | 5B010600 (517) |
| 24 | 034014023 | Музан Ұлықпан | 92 | 5B010600 (034) |
| 25 | 042012007 | Жахсылых Цагаанбаяр | 92 | 5B010800 (042) |
| 26 | 045014124 | Азат Сағымгүл | 92 | 5B010400 (045) |
| 27 | 007006040 | Бақытбай Қыран | 92 | 5B011900 (027) |
| 28 | 746027035 | Мұрал Динә | 91 | 5B011900 (302) |
| 29 | 038005126 | Әнуәр Ақбота | 91 | 5B011900 (038) |
| 30 | 042009032 | Бақытқан Жайнар | 90 | 5B011900 (023) |
| 31 | 042011013 | Заманбек Бергентай | 90 | 5B010800 (042) |
| 32 | 045014175 | Наширова Толганай Абилсеитқизи | 90 | 5B011300 (007) |
| 33 | 045014092 | Қажыбай Тілеүбек | 90 | 5B010600 (045) |
| 34 | 031013063 | Темирбек Елдос | 90 | 5B010800 (031) |
| 35 | 011008015 | Бердімұрат Таңжарық | 90 | 5B010800 (011) |
| 36 | 045014156 | Султанова Перизат Шарифжонкизи | 89 | 5B010300 (027) |
| 37 | 045014352 | Юнусова Дилнура Усмановна | 89 | 5B010500 (045) |
| 38 | 040009025 | Канаев Нуржигит | 89 | 5B010800 (040) |
| 39 | 045014505 | Тургунов Бекзод Акбаруғли | 89 | 5B010800 (045) |
| 40 | 045014074 | Даулбаева Айнур Мирзарахимкизи | 89 | 5B010800 (045) |
| 41 | 045014359 | Мирзаходжаев Анвархужа Ибрагимуғли | 89 | 5B010800 (045) |
| 42 | 042014004 | Хуандых Хызырбек | 88 | 5B010700 (042) |
| 43 | 045014559 | Умирзокова Гулзахира Уктамкизи | 88 | 5B010200 (045) |
| 44 | 704019113 | Жалын Жұлдыз | 88 | 5B011900 (023) |
| 45 | 007006077 | Нұршұғыла Мөлдір | 88 | 5B011900 (302) |
| 46 | 045014265 | Умиршаева Гулжан Уразовна | 88 | 5B010900 (045) |
| 47 | 015003020 | Геменқан Бағизат | 88 | 5B010700 (015) |
| 48 | 045014111 | Жеңісбек Шалқар | 88 | 5B010400 (045) |
| 49 | 045014186 | Нишонбоева Гулзара Анваркизи | 87 | 5B011900 (023) |
| 50 | 024005090 | Мырзахан Гульнар | 87 | 5B010300 (007) |
| 51 | 042011023 | Шаймардан Бауыржан | 87 | 5B010800 (042) |
| 52 | 045014400 | Салат Дидар | 87 | 5B011900 (027) |
| 53 | 011008030 | Тұрсын Өркеш | 87 | 5B010600 (011) |
| 54 | 034014020 | Дуисенгали Жайдар | 87 | 5B010600 (034) |
| 55 | 007007103 | Гаппаров Даулет Унарбай угли | 87 | 5B010800 (007) |
| 56 | 042015006 | Емелбек Айбота | 87 | 5B010600 (042) |
| 57 | 045014211 | Ауелбекова Балжан Балмагамбет кизи | 86 | 5B010900 (045) |
| 58 | 045014442 | Сарибаева Гулназ Адилқизи | 86 | 5B011900 (027) |
| 59 | 031001087 | Жедел Бұлбұл | 86 | 5B011900 (023) |
| 60 | 011008019 | Даулетше Аманжол | 86 | 5B010800 (011) |
| 61 | 040009022 | Бекбосын Байбосын | 86 | 5B010800 (040) |
| 62 | 742039033 | Умирзакова Жулдуз Мухан кизи | 86 | 5B010400 (196) |
| 63 | 045014574 | Ергенбаева Меруерт Олиханкизи | 86 | 5B010200 (045) |
| 64 | 007001132 | Серік Айбота | 86 | 5B010900 (007) |
| 65 | 501009004 | Ешанова Кымбатай Жолдасбаевна | 86 | 5B011300 (016) |
| 66 | 045014046 | Худайбергенова Наргиза Муратқызы | 86 | 5B010400 (045) |
| 67 | 027013005 | Нұрмұхамбет Мәулен | 86 | 5B010800 (027) |
| 68 | 020001005 | Жалғасбек Берік | 86 | 5B010800 (020) |
| 69 | 035008117 | Өмірбек Ермек | 86 | 5B011900 (035) |
| 70 | 007007076 | Әсенәлі Бүрлен | 86 | 5B010700 (007) |
| 71 | 045014439 | Бисенбаева Айгерим Жолдасқизи | 85 | 5B011900 (027) |
| 72 | 716064012 | Ерлан Таңбол | 85 | 5B011300 (015) |
| 73 | 712029068 | Еркеш Аягөз | 85 | 5B011900 (013) |
| 74 | 719050032 | Калиева Сондра Танжарыковна | 85 | 5B011900 (023) |
| 75 | 007007211 | Азат Абай | 85 | 5B010600 (007) |
| 76 | 042014005 | Тайв Молдабек | 85 | 5B010700 (042) |
| 77 | 704019074 | Өмірхан Дәметхан | 84 | 5B011900 (023) |
| 78 | 045014015 | Бектургенов Исабек Кузибойугли | 84 | 5B010400 (045) |
| Гуманитарные науки | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 027001002 | Жунисбек Лина | 97 | 5B020200 (027) |
| 2 | 027008010 | Нұрлан Надира | 97 | 5B021017 (027) |
| 3 | 023007071 | Бақыт Назар | 97 | 5B021017 (023) |
| 4 | 045014214 | Ахмедова Уркия Байдуллакизи | 94 | 5B020900 (027) |
| 5 | 042011114 | Сайран Медеу | 94 | 5B021017 (027) |
| 6 | 027001013 | Құрбан Афина | 94 | 5B020700 (013) |
| 7 | 045014185 | Максудова Айгерим Абдужалилкизи | 93 | 5B020200 (027) |
| 8 | 045014187 | Бабакулова Юлдуз Хайруллакизи | 93 | 5B020200 (027) |
| 9 | 024007036 | Мұрат Күлпәт | 92 | 5B020200 (027) |
| 10 | 742066014 | Калибекова Лаззат Салыхадин кизи | 91 | 5B020700 (023) |
| 11 | 027008001 | Каллибекова Саера Рустем-кызы | 91 | 5B021016 (027) |
| 12 | 045014382 | Бугенбаева Гулнур Маратовна | 90 | 5B020200 (013) |
| 13 | 007006014 | Дәлелхан Алми | 90 | 5B020900 (027) |
| 14 | 833011020 | Ерболат Таңнұр | 89 | 5B020200 (023) |
| 15 | 034003021 | Әлен Таңнұр | 89 | 5B020500 (027) |
| 16 | 705020082 | Ұлан Роза | 88 | 5B020700 (027) |
| Право | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 043007283 | Хужанапасов Ойбек Нуруллаевич | 95 | 5B030100 (013) |
| 2 | 023002010 | Турсынова Нуржамал Абдрахман кызы | 91 | 5B030100 (024) |
| Искусство | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 029002042 | Бақытбек Жамбыл | 95 | 5B042000 (029) |
| 2 | 742034037 | Абдумаликов Руслан Шералиевич | 91 | 5B040600 (045) |
| 3 | 042014014 | Жанат Арманбек | 90 | 5B042100 (042) |
| 4 | 007007075 | Гемей Маржан | 90 | 5B040900 (007) |
| Социальные науки, экономика и бизнес | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 027011009 | Садыкбаев Нурсултан Абаевич | 97 | 5B050900 (027) |
| 2 | 038001016 | Әділнұр Жігер | 97 | 5B050400 (038) |
| 3 | 038002013 | Наурызхан Жансая | 96 | 5B050400 (038) |
| 4 | 031006029 | Жолдасбай Жаңылсын | 95 | 5B050400 (031) |
| 5 | 045014184 | Алимкулова Нурида Тасполатовна | 92 | 5B050700 (027) |
| 6 | 042009013 | Саулет Хавдуали | 91 | 5B050400 (042) |
| 7 | 045014282 | Турганалиева Маржан Сейлкизи | 91 | 5B050800 (013) |
| 8 | 045014402 | Абдувалиева Макпал Абдимуталкизи | 91 | 5B051100 (027) |
| 9 | 045014819 | Жаксылыков Ерлан Бакитжонугли | 88 | 5B050800 (027) |
| 10 | 045014632 | Шуленова Алма Нурсейткизи | 87 | 5B050900 (013) |
| 11 | 011008027 | Зәмзәм Гүлзат | 87 | 5B050400 (011) |
| 12 | 747004008 | Қайрат Таунар | 86 | 5B050400 (011) |
| Естественные науки | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 029001050 | Сауырхан Ұлжан | 92 | 5B060700 (007) |
| 2 | 040013024 | Илесова Дилбар Жайшибек кизи | 86 | 5B060700 (013) |
| 3 | 007001061 | Насиқат Құндыз | 86 | 5B060100 (027) |
| 4 | 045014640 | Разова Асел Мухторкизи | 85 | 5B060600 (013) |
| 5 | 007001063 | Жұманәлі Балғын | 85 | 5B060100 (027) |
| 6 | 007004027 | Долқын Мадина | 85 | 5B060700 (027) |
| 7 | 002012004 | Файзуллаева Айман Сайфуллақызы | 84 | 5B060600 (013) |
| 8 | 034002006 | Гымынтай Гайни | 84 | 5B060300 (027) |
| 9 | 014003027 | Сайлаубай Думан | 83 | 5B060300 (013) |
| 10 | 011008012 | Мұрат Расул | 83 | 5B060200 (013) |
| 11 | 045014738 | Жуманазарова Гулнора Туребаевна | 82 | 5B060700 (013) |
| 12 | 045014576 | Турдикулова Зарина Жангабеккизи | 82 | 5B060700 (045) |
| 13 | 015005052 | Салауат Ләзат | 82 | 5B060800 (013) |
| 14 | 007001097 | Толқын Есқат | 82 | 5B060300 (007) |
| 15 | 045014391 | Абдуқапар Лашын | 82 | 5B060900 (007) |
| 16 | 045014527 | Әлімнұр Арайнұр | 82 | 5B060700 (013) |
| 17 | 031010054 | Бахытбек Ахжол | 81 | 5B060700 (031) |
| 18 | 045014278 | Гаппаров Жакен Унарбойугли | 81 | 5B060800 (037) |
| 19 | 031010035 | Докторхан Айгул | 81 | 5B060700 (031) |
| 20 | 034003060 | Сейткан Куатжан | 81 | 5B060600 (027) |
| 21 | 029003053 | Кастен Қарақат | 81 | 5B060200 (029) |
| 22 | 045014397 | Тоқтарбек Елбосын | 81 | 5B060400 (027) |
| 23 | 010016070 | Ботахан Кунай | 81 | 5B060700 (011) |
| 24 | 038005122 | Зейнекеш Ермек | 80 | 5B060400 (038) |
| 25 | 038001012 | Нұржұма Нәзира | 80 | 5B060100 (027) |
| 26 | 007001067 | Қойшыбай Анықгүл | 80 | 5B060200 (007) |
| 27 | 710011003 | Ержан Есқат | 80 | 5B060100 (027) |
| 28 | 038002113 | Олзбай Гүлбахыт | 80 | 5B060200 (015) |
| 29 | 045014403 | Тұрсынәлі Саят | 80 | 5B060500 (027) |
| 30 | 038005125 | Мұкият Дәрия | 79 | 5B060700 (038) |
| Технические науки и технологии | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
| 1 | 045014039 | Доржа Қымбат | 95 | 5B073200 (013) |
| 2 | 045014152 | Шамшудинова Луиза Жанкелдинқизи | 93 | 5B071900 (057) |
| 3 | 705020010 | Еркін Айман | 93 | 5B071900 (057) |
| 4 | 029001241 | Жунусов Абылайхан Ержан улы | 93 | 5B071900 (029) |
| 5 | 045014219 | Низамитдинов Абдураззак Сапаралиули | 92 | 5B070200 (013) |
| 6 | 007001058 | Мейрам Алау | 92 | 5B070300 (027) |
| 7 | 011008034 | Ұмтыл Жалғас | 92 | 5B071900 (013) |
| 8 | 029007010 | Нурмаханов Алибек Сейилхан улы | 92 | 5B070200 (029) |
| 9 | 196004034 | Джураева Агила Байжан қизи | 91 | 5B073200 (029) |
| 10 | 014001148 | Рисдавлатов Болис Алишерович | 91 | 5B070300 (029) |
| 11 | 738017002 | Базилова Мадина Бахытовна | 89 | 5B070100 (038) |
| 12 | 045014099 | Байдуллаева Жадира Куттибеккизи | 89 | 5B071900 (013) |
| 13 | 013011045 | Асанбаев Елдос Рахимжонулы | 89 | 5B071900 (013) |
| 14 | 704001009 | Қалихан Ұлар | 89 | 5B070300 (027) |
| 15 | 007001050 | Прешов Талгат Джанабай-ұлы | 89 | 5B071900 (013) |
| 16 | 045014196 | Уразимбетов Нурсеит Рахматиллаугли | 89 | 5B070300 (045) |
| 17 | 007004045 | Дүйсенбек Әсен | 89 | 5B071100 (029) |
| 18 | 007004031 | Али Дубек | 89 | 5B072100 (027) |
| 19 | 043007247 | Бекназаров Талгат Сагидуллаевич | 89 | 5B070200 (043) |
| 20 | 029006008 | Кулмахамбетова Молдир Ермахамбет кизи | 88 | 5B071900 (029) |
| 21 | 045014134 | Асилбекова Карлигаш Агабекқизи | 88 | 5B071900 (013) |
| 22 | 007001048 | Ерлан Шаттық | 88 | 5B070300 (013) |
| 23 | 007001144 | Қайран Гүлстан | 88 | 5B072900 (029) |
| 24 | 043007125 | Юсупалиев Нурали Эрали угли | 87 | 5B070200 (013) |
| 25 | 029007296 | Ербол Мейрамбек | 87 | 5B071900 (029) |
| 26 | 029006103 | Бисенов Нурмухаммед Сабур улы | 86 | 5B071800 (029) |
| 27 | 038004100 | Темирбаев Жанибек Арипбекулы | 86 | 5B071900 (038) |
| 28 | 007001064 | Қанарбек Шарбат | 86 | 5B070300 (027) |
| 29 | 007004030 | Данабек Айбике | 86 | 5B070100 (013) |
| 30 | 019003868 | Тогаев Мейербек Кумисбек улы | 86 | 5B071800 (019) |
| 31 | 031009114 | Асилбек Ахийх | 85 | 5B071900 (013) |
| 32 | 045014202 | Ахметова Наргиза Мухамадаликизи | 85 | 5B073200 (045) |
| 33 | 826014016 | Мәлік Әсел Орынбасарқызы | 85 | 5B070100 (045) |
| 34 | 007001075 | Бұлан Жұмабек | 85 | 5B070800 (029) |
| 35 | 029001030 | Нұрболат Серла | 85 | 5B071900 (013) |
| 36 | 143001145 | Тазибеков Марат Эргалиевич | 85 | 5B071300 (029) |
| 37 | 040012037 | Маутов Аманғали Амирбек уғли | 84 | 5B071900 (013) |
| 38 | 045014234 | Пернебоева Фариза Эрбулқизи | 84 | 5B070400 (013) |
| 39 | 038002011 | Асқарбек Қайнар | 84 | 5B072900 (029) |
| 40 | 045014220 | Турдибеков Бексултан Мирзабекуғли | 84 | 5B071300 (019) |
| 41 | 035008113 | Нурсултанов Асан Уктамугли | 84 | 5B071800 (029) |
| 42 | 794036021 | Тұрсынғали Дархан | 84 | 5B070800 (029) |
| 43 | 031005117 | Сетерқан Ақмарал | 84 | 5B070500 (031) |
| 44 | 045014717 | Туленова Багила Мустафакизи | 84 | 5B070100 (045) |
| 45 | 045014060 | Ақатай Сезімгүл | 84 | 5B070100 (045) |
| 46 | 045014762 | Тагаев Сапарбек Куралбекугли | 83 | 5B071700 (013) |
| 47 | 045014304 | Орынбеков Нурлат Женисович | 83 | 5B070100 (045) |
| 48 | 038003119 | Саитов Давлатбек Шерали-уғли | 83 | 5B070200 (038) |
| 49 | 741022024 | Алмасова Асем Ерсин кизи | 83 | 5B072100 (045) |
| 50 | 029007058 | Бақтияр Айдар | 83 | 5B070400 (027) |
| 51 | 045014607 | Батирбекова Гулжайна Жорабеккизи | 83 | 5B070800 (043) |
| 52 | 045014240 | Дусебоева Гулмира Инкоркизи | 83 | 5B070100 (045) |
| 53 | 196003030 | Анарбаев Амирбек Сакен угли | 83 | 5B071900 (013) |
| 54 | 045014080 | Турсунбоева Жансая Джумадуллакизи | 82 | 5B071900 (013) |
| 55 | 036002036 | Байзахова Гулнафис Кенжебек кызы | 82 | 5B070800 (032) |
| 56 | 042005028 | Жанарбек Төлеухан | 82 | 5B070100 (042) |
| 57 | 045014306 | Туландиев Сапарбек Нуралиугли | 82 | 5B071900 (045) |
| 58 | 045014670 | Ибадуллаев Шерзот Қуттыхожаевич | 82 | 5B071800 (045) |
| 59 | 007001065 | Нығымет Ерлан | 82 | 5B071900 (013) |
| 60 | 045014072 | Нұркелді Ылғар | 82 | 5B072300 (027) |
| 61 | 045014616 | Андакулова Лаззат Абдумураткизи | 81 | 5B070100 (013) |
| 62 | 709031002 | Адилханов Илиас | 81 | 5B070200 (057) |
| 63 | 045014272 | Еркебаев Нурсултан Сейтуғли | 81 | 5B071900 (013) |
| 64 | 143001146 | Тешабоев Гайрат Улугбек угли | 81 | 5B070200 (037) |
| 65 | 045014332 | Пулатова Баян Акилбекқизи | 81 | 5B070100 (045) |
| 66 | 045014244 | Айдарбеков Мурод Серикбайұлы | 81 | 5B071800 (029) |
| 67 | 045014201 | Кушеров Ербол Баймуханович | 81 | 5B071300 (013) |
| 68 | 045014647 | Тиллабаев Жарилкасин Даурбайугли | 81 | 5B070100 (045) |
| 69 | 712031037 | Ғылымбек Алғыс | 81 | 5B070400 (013) |
| 70 | 010016064 | Турдалиев Мақсат Нұралыұлы | 81 | 5B072900 (013) |
| 71 | 045014808 | Давилбаев Нуржас Бекболатугли | 81 | 5B073200 (045) |
| 72 | 031005065 | Авдил Алибек | 81 | 5B071900 (013) |
| 73 | 007001116 | Мұрат Маруан | 81 | 5B071300 (013) |
| 74 | 042011017 | Еркин Игилик | 80 | 5B073200 (013) |
| 75 | 042001028 | Хөхөө Темирбек | 80 | 5B070300 (302) |
| 76 | 501004016 | Нысанова Илия Турганбай кызы | 80 | 5B071900 (019) |
| 77 | 517004014 | Койчубаева Дина Кайргельдиновна | 80 | 5B072100 (031) |
| 78 | 043001041 | Уролбоев Нодиржон Исабек угли | 80 | 5B070200 (013) |
| 79 | 010016094 | Құлантаев Байжан Нұржанұлы | 80 | 5B071300 (019) |
| 80 | 045014489 | Нуралиев Ерлан Джамбулугли | 80 | 5B071900 (045) |
| 81 | 043005052 | Мамекова Рахима Қайратқызы | 79 | 5B070100 (013) |
| 82 | 501004006 | Бексултанов Куаныш Сарсенбаевич | 79 | 5B072400 (501) |
| 83 | 704010035 | Бегимкулова Аселхан Абсаттар кизи | 79 | 5B074800 (026) |
| 84 | 045014496 | Турганова Айнагул Алишеркизи | 79 | 5B071100 (013) |
| 85 | 045014157 | Тургунова Асия Танатаровна | 79 | 5B072100 (045) |
| 86 | 045014903 | Абдирахимов Султан Абдирахимугли | 79 | 5B071900 (057) |
| 87 | 007004156 | Ыбрай Құштар | 79 | 5B072900 (029) |
| 88 | 029001096 | Жумабай Ахат | 79 | 5B072100 (029) |
| 89 | 045014296 | Илесов Куттибай Умарбекугли | 79 | 5B070100 (045) |
| 90 | 045014064 | Сламқан Ардақ | 79 | 5B073200 (045) |
| 91 | 010018104 | Нұрдаш Өркен | 79 | 5B071100 (009) |
| 92 | 042001021 | Даурет Айнур | 78 | 5B070500 (013) |
| 93 | 746039021 | Саян Ереділ | 78 | 5B070800 (029) |
| 94 | 031010056 | Марат Жанерке | 78 | 5B070100 (031) |
| 95 | 007005068 | Сабурова Гульбану Омаровна | 78 | 5B071100 (029) |
| 96 | 027006013 | Қанат Мұқият | 78 | 5B072900 (013) |
| 97 | 769001015 | Нуралиев Салауат Алимжанович | 78 | 5B071800 (027) |
| 98 | 045014150 | Жумабай Балжан Абилайкизи | 78 | 5B073200 (045) |
| 99 | 805010014 | Абулкаримова Сауле Марат кизи | 78 | 5B071000 (027) |
| 100 | 043001091 | Алихонов Нурсултон Алиакбар угли | 78 | 5B071900 (019) |
| 101 | 045008576 | Бердикулов Актилек Алтынбекович | 78 | 5B072900 (029) |
| 102 | 007004037 | Қайлыбек Жаңылнұр | 78 | 5B072000 (027) |
| 103 | 035008124 | Тешебаев Фарухбай Барат уғли | 78 | 5B071800 (057) |
| 104 | 043007129 | Бойтемиров Абдусобит Алибек угли | 78 | 5B071900 (013) |
| 105 | 035008074 | Әділет Гүлден | 78 | 5B070100 (035) |
| 106 | 045014686 | Ахметов Абылай Майханугли | 77 | 5B070100 (013) |
| 107 | 725020012 | Қойшыбай Бақнұр | 77 | 5B071800 (032) |
| 108 | 045014595 | Тулибоева Гавхар Хамбараликизи | 77 | 5B070800 (045) |
| 109 | 746039073 | Асқар Ардақ | 77 | 5B071300 (012) |
| 110 | 794001008 | Ермұрат Аякөз | 77 | 5B070100 (013) |
| 111 | 038003117 | Аубакир Айсерик | 77 | 5B070100 (038) |
| 112 | 038003010 | Бейсенбек Айнұр | 77 | 5B072700 (038) |
| 113 | 160001184 | Қадырғожаев Заңғар Дүйсеналыұлы | 77 | 5B070800 (029) |
| 114 | 742021011 | Моллахонова Зулфия Эркинбай кизи | 77 | 5B070100 (045) |
| 115 | 501006008 | Тургалиев Ергали Калбай улы | 77 | 5B070800 (501) |
| 116 | 040012038 | Бахатов Нұрбек Анар уғли | 77 | 5B071900 (013) |
| 117 | 045014535 | Досполов Нурболат Нурканатугли | 77 | 5B070200 (045) |
| 118 | 501006010 | Баймуратов Камилжан Сабитович | 77 | 5B070800 (501) |
| 119 | 841003012 | Жумагазиев Нурбол Майрамгали улы | 76 | 5B072700 (053) |
| 120 | 045014126 | Ерғали Жансая | 76 | 5B074600 (013) |
| 121 | 704019030 | Амантай Ербол | 76 | 5B071200 (029) |
| 122 | 014004067 | Жаңалық Зәйтіна | 76 | 5B073000 (029) |
| 123 | 027006006 | Нұртұрсын Дәурен | 76 | 5B071300 (013) |
| 124 | 705017026 | Убайдуллаев Тимур Марлен-угли | 76 | 5B070300 (027) |
| 125 | 045014650 | Обешова Насиба Геронкизи | 76 | 5B071900 (045) |
| 126 | 722030001 | Айбар Ақыйқат | 76 | 5B070100 (031) |
| 127 | 711030039 | Сүйінбай Әлібек Шухратұлы | 76 | 5B071700 (002) |
| 128 | 007001023 | Жақыпбек Даулетжан | 76 | 5B070800 (029) |
| 129 | 045014393 | Әбдуәли Кәусар | 76 | 5B070100 (045) |
| 130 | 031009174 | Кумекбай Нурлан | 76 | 5B072900 (013) |
| 131 | 038007057 | Узбеков Нурали Узбек уғли | 76 | 5B070800 (038) |
| 132 | 045014029 | Садвакасова Халифа Асанкизи | 76 | 5B070100 (045) |
| 133 | 501005006 | Имангалиев Нургазы Аманкелдиевич | 76 | 5B072400 (501) |
| 134 | 196001067 | Эргашев Нурлибек Алижонугли | 76 | 5B074300 (157) |
| 135 | 024003010 | Елу Жайдар | 76 | 5B070700 (029) |
| 136 | 029007130 | Табыс Қарақат | 76 | 5B070400 (029) |
| 137 | 045014050 | Рустамов Шерзод Серикбойугли | 76 | 5B071400 (157) |
| 138 | 031009153 | Шукирхан Нурбек | 75 | 5B071900 (031) |
| 139 | 031010059 | Пернебек Айгерим | 75 | 5B070100 (042) |
| 140 | 043007053 | Сарманов Мухамбет Джолдасович | 75 | 5B073100 (043) |
| 141 | 704005063 | Нұрданәлі Ұлзира | 75 | 5B073200 (029) |
| 142 | 045014543 | Айткулов Нуркелди Жолдасбекугли | 75 | 5B071800 (045) |
| 143 | 045014987 | Досаев Айтбек Бердикулович | 75 | 5B071900 (045) |
| 144 | 719040028 | Тойчубаева Айдана | 75 | 5B070300 (027) |
| 145 | 745042019 | Хекматова Назерке Шералиевна | 75 | 5B072700 (002) |
| 146 | 031010023 | Ертай Ботакөз | 75 | 5B070100 (031) |
| 147 | 042011018 | Төлеген Серикжан | 75 | 5B072900 (013) |
| 148 | 031009068 | Агжолтай Перизат | 75 | 5B071900 (013) |
| 149 | 711051045 | Жігер Дәурен | 75 | 5B071300 (002) |
| 150 | 790091011 | Батирбеков Амирбек Жорабек угли | 75 | 5B072900 (019) |
| 151 | 011008057 | Тоқтарбек Ерғали | 75 | 5B071900 (002) |
| 152 | 035008120 | Сабденов Нурбек Бакитович | 75 | 5B071900 (013) |
| 153 | 043007056 | Утегенов Бауржан Нурышевич | 74 | 5B072900 (043) |
| 154 | 757004014 | Жеңіс Сұңқар | 74 | 5B073200 (029) |
| 155 | 045014038 | Ерлан Гүлмақай | 74 | 5B072900 (029) |
| 156 | 034016009 | Еркінбек Бұлбұл | 74 | 5B070700 (029) |
| 157 | 040019020 | Нұрғозы Насыр | 74 | 5B072400 (002) |
| 158 | 043007127 | Юсупалиев Шамил Жомарт угли | 74 | 5B071300 (013) |
| 159 | 007004024 | Жұқай Саягүл | 74 | 5B072000 (027) |
| 160 | 045014583 | Бегзатов Нурали Нурманугли | 74 | 5B070800 (029) |
| 161 | 038001132 | Аскенова Дарина Ерболовна | 74 | 5B073100 (038) |
| 162 | 010016095 | Сұлтанғазы Ақжол | 74 | 5B070800 (009) |
| 163 | 031010041 | Қажымұрат Шолпан | 74 | 5B070100 (031) |
| 164 | 031005099 | Серік Баян | 74 | 5B071600 (031) |
| 165 | 043001116 | Умиркулов Еламан Досаналиевич | 74 | 5B071400 (157) |
| 166 | 007001114 | Амантай Марғупа | 74 | 5B073200 (029) |
| 167 | 034014065 | Жамаубай Ерболсын | 74 | 5B071200 (029) |
| 168 | 035008079 | Бекжанова Саида Усенкизи | 73 | 5B070300 (035) |
| 169 | 031009124 | Бейбитхан Рахым | 73 | 5B071700 (031) |
| 170 | 030001005 | Мулдашов Ербекет Дуйсенбаевич | 73 | 5B070100 (031) |
| 171 | 045014796 | Елтаева Мулдир Рахимжонкизи | 73 | 5B072700 (045) |
| 172 | 045014550 | Тулегенова Карлыгаш Ауелбеккизи | 73 | 5B070100 (053) |
| 173 | 011008039 | Гімің Өркен | 73 | 5B071900 (013) |
| 174 | 794030009 | Бақытбек Ағыла | 73 | 5B072700 (002) |
| 175 | 007004002 | Серік Салтанат | 73 | 5B072000 (029) |
| 176 | 790044005 | Жуманова Улбусин Анварқизи | 73 | 5B070100 (045) |
| 177 | 045014068 | Төлебек Алмира | 73 | 5B073000 (045) |
| 178 | 720018502 | Берниязов Марат Ислямович | 73 | 5B070800 (501) |
| 179 | 014001124 | Элибаев Мейрбек Жумабай угли | 73 | 5B071800 (029) |
| 180 | 010016065 | Бердібек Қайратәлі | 73 | 5B071200 (029) |
| Сельскохозяйственные науки | ||||
|
| ||||
| № | ИКТ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Специальность (ВУЗ) |
