Цены на продтовары выросли на 10,8%
В ноябре 2015 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года, цены на продовольственные товары выросли на 10,8%. Об этом сообщается в пресс-релизе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
Так, цены на рыбу и морепродукты выросли на 19,7%, сахар - на 18,9%, фрукты и овощи - на 18,8%, масла и жиры - на 17,7%, крупы - на 15,8%, булочные и мучные изделия, кофе, чай и какао - по 15,1%, кондитерские изделия - на 14,3%, хлеб - на 13,1%, алкогольные напитки - на 12,9%, макаронные изделия - на 9,1%, муку - на 7,8%, молочные продукты - на 6,7%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 2,8%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 8,7%, свинину - на 3,9%, говядину - на 2%, конину - на 0,9%, а на мясо птицы - ниже на 2,7%.
Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в ноябре 2015 года
|
| Цены в тенге за килограмм | Средние цены вноябре2014г. | |||||
| средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
| город | цена | город | цена | ||||
|
| 103 | Павлодар | 73 | Актау | 155 | 2,1 | 95 |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 101 | Тараз | 80 | Усть-Каменогорск | 121 | 1,5 | 85 |
| Вермишель | 211 | Шымкент | 188 | Актау | 323 | 1,7 | 204 |
| Рис | 271 | Кызылорда | 193 | Астана | 410 | 2,1 | 259 |
| Крупа манная | 181 | Павлодар | 143 | Атырау | 270 | 1,9 | 173 |
| Крупа гречневая | 277 | Павлодар | 240 | Астана | 438 | 1,8 | 210 |
| Говядина лопаточно-грудная часть | 1171 | Павлодар, Уральск | 978 | Алматы | 1337 | 1,4 | 1182 |
| Масло сливочное | 1420 | Кызылорда | 1311 | Актау | 2222 | 1,7 | 1475 |
| Масло подсолнечное, литр | 385 | Атырау | 343 | Шымкент | 430 | 1,3 | 285 |
| Молоко сырое, литр | 165 | Кокшетау | 120 | Алматы | 211 | 1,8 | 137 |
| Яйца, десяток | 228 | Петропавловск | 198 | Алматы | 273 | 1,4 | 198 |
| Картофель | 80 | Павлодар | 56 | Актау, Атырау | 99 | 1,8 | 86 |
| Яблоки | 312 | Тараз | 256 | Астана | 445 | 1,7 | 280 |
| Капуста белокочанная | 83 | Семей | 59 | Актау | 132 | 2,2 | 73 |
| Сахар-песок | 217 | Тараз | 193 | Астана | 234 | 1,2 | 176 |
| Чай | 1984 | Талдыкорган | 1690 | Алматы | 2689 | 1,6 | 1707 |
Регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.