Кулибаев больше не является внештатным советником президента РК
О причинах этого решения не сообщается. Тимур Кулибаев остается главой Ассоциации Kazenergy, председателем президиума Национальной экономической палаты (НЭП) «Союз "Атамекен"» (ныне она преобразуется в Национальную палату предпринимателей), а также членом совета директоров российской компании «Газпром».
Напомним, на этот пост он был переизбран 28 июня. Ниже следует выдержка из релиза ОАО «Газпром» о годовом собрании акционеров в 2013:
«По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам распределились следующим образом:
Акимов Андрей Игоревич | Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 21 976 111 550 |
Газизуллин Фарит Рафикович | член Совета директоров ОАО «Газпром» | 22 015 313 847 |
Зубков Виктор Алексеевич | специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа | 22 349 765 878 |
Карпель Елена Евгеньевна | начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» | 7 334 559 308 |
Кулибаев Тимур Аскарович | Председатель Ассоциации KAZENERGY | 3 186 734 390 |
Маркелов Виталий Анатольевич | заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | 7 506 343 492 |
Мартынов Виктор Георгиевич | ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина | 22 000 135 428 |
Мау Владимир Александрович | ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 21 999 572 622 |
Миллер Алексей Борисович | Председатель Правления ОАО «Газпром» | 28 348 364 309 |
Мусин Валерий Абрамович | заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета | 27 891 297 372 |
Середа Михаил Леонидович | заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» | 7 941 927 508 |
Отдано голосов «против всех кандидатов» 178 939 200, «воздержался по всем кандидатам» 3 083 771 726».