КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге
КФГД вслед за повышением базовой ставки Национальным банком повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022 года.
Кроме того, в целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по:
- срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года;
- сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года.
Изменения вводятся с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.
| По депозитам без пополнения,% | По депозитам с пополнением,% | ||
---|---|---|---|---|
Февраль[1] | Март | Февраль1 | Март | |
Несрочные депозиты | 13,0▲ | 13,0▲ | 13,0▲ | 13,0▲ |
Срочные депозиты | ||||
3 месяца | 13,5▲ | 13,5▲ | 13,0▲ | 13,0▲ |
6 месяцев | 13,5▲ | 13,5▲ | 13,0▲ | 13,0▲ |
12 месяцев | 13,5▲ | 13,5▲ | 13,0▲ | 13,0▲ |
24 месяца | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |
Сберегательные депозиты | ||||
3 месяца | 14,0▲ | 14,0▲ | 13,5▲ | 13,5▲ |
6 месяцев | 14,0▲ | 14,0▲ | 13,5▲ | 13,5▲ |
12 месяцев | 14,9 | 14,9▲ | 13,7 | 13,7▲ |
24 месяца | 12,2 | 12,2 | 11,4 | 11,4 |
[1] Ставки по депозитам вводятся в действие с 24 февраля 2022 года