Холдинг Кенеса Ракишева избавляется от активов
АО «SAT & Company» объявило, что перестало обладать ТОО «Астананефтехим».
Согласно бизнес-справочникам, «Астананефтехим» была создана в 2006 году и не занималась специализированным бизнесом. В сообщении компании не уточняется, была ли это продажа или закрытие компании.
По данным SAT, теперь у холдинга всего 10 предприятий.
А вот список юридических лиц, аффилированных с SAT & Company по версии депозитария финансовой отчётности два года назад, на 1 апреля 2016.
Дата появления аффилиированности | Полное наименование / Ф.И.О. | Дата гос. регистрации юр. лица |
---|---|---|
13.01.2012 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Nickel" | 04.01.2012 |
20.10.2008 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астананефтехим" | 06.06.2006 |
20.10.2006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Petrochemicals" | 30.07.2004 |
20.10.2006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский Битум" | 27.10.2005 |
29.05.2015 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Logistics" | 07.10.2014 |
04.07.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания" | 05.11.2014 |
20.06.2007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан Констракшн" | 20.06.2007 |
27.02.2009 | Товарищество с ограниченной ответственностью Ферроникелевый комбинат "Ертіс" | 27.02.2009 |
07.11.2007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хай Текнолоджи" | 07.11.2007 |
20.10.2006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Мунай" | 07.04.2008 |
04.07.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразский металлургический завод" | 13.10.2014 |
12.10.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT Engineering" | 12.10.2011 |
04.07.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман 100" | 10.12.2014 |
04.07.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KARUAN» (КАРУАН) | 18.03.2016 |
10.05.2012 | Акционерное общество "Темиртауский электрометаллургический комбинат" | 29.03.2010 |
27.02.2009 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казникель" | 16.11.2009 |
24.01.2013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AXEM INVESTMENT" | 24.01.2013 |
04.07.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка Mining" (Сарыарка Майнинг) | 03.02.2012 |
31.03.2014 | Акционерное общество "КАЗГЕОКОСМОС" | 08.09.2004 |
17.10.2007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агенство "МАМАТАЙ" | 24.10.2002 |
04.07.2011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HQ Rubber production and distribution" | 26.06.2013 |
25.10.2011 | Акционерное общество "Страховая компания "STANDARD" | 06.03.2008 |
01.01.2014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SDB Group" | 03.12.2013 |
21.02.2014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AISAT GROUP (Asian Innovate Solutions and Technologies)" | 26.06.2013 |
17.03.2014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК-Инвестмент" | 17.03.2014 |
23.05.2014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Novacom Corporation" | 23.05.2014 |
28.04.2010 | Республиканское общественное объединение «Федерация дзюдо» | 28.04.2010 |
10.02.2014 | Акционерное общество "БТА Банк" | 24.01.2008 |
30.12.2015 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazaq Capital Management» | 30.12.2015 |
30.12.2015 | Акционерное общество "Qazaq Financial Group" | 09.01.2016 |
09.01.2015 | Акционерное общество "Казкоммерцбанк" | 27.09.2005 |
09.01.2015 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «ЭРА» | 09.01.2016 |
09.01.2015 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаш сервис» | 09.01.2016 |
22.04.2009 | SAT & Co HOLDING | 19.07.2006 |
22.04.2009 | SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET | 04.09.2006 |
03.03.2011 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ САТ" | 03.03.2011 |
18.01.2011 | ShalkiyaZinc N.V. | 18.01.2011 |
18.08.2011 | SAT & Co Netherlands N.V. | 18.08.2011 |
23.09.2011 | SatFerro Limited | 23.09.2011 |
28.08.2008 | SAT Ferro B.V. | 28.08.2008 |
08.05.2012 | Novatus Holding PTE.LTD | 08.05.2012 |
15.08.2012 | RK Resources BV | 06.11.2013 |
20.03.2012 | AVANTEGUARD SERVICES LIMITED | 10.05.2007 |
09.12.2013 | Central Asia Metals PLC | 09.09.2005 |
Можно сделать предположение, что SAT готовится к закрытию или реорганизации в другой холдинг, куда уже уходит часть компаний.
На данный момент, крупнейшим акционером холдинга является Кенес Ракишев.
***
Bank RBK выплатил десятое купонное вознаграждение по своим облигациям. Выплаченная сумма составила 235,7 млн тенге.
Хороший знак, когда банк платит свои долги, а, значит, RBK в действительности начинает восстанавливаться. Несмотря на то что банк выпустил отчётность по первому кварталу 2018, реальные результаты работы нынешней управляющей команды мы увидим после второго квартала.
***
АО «Каспий нефть» приняло решение выплатить 4 млрд тенге дивидендов единственному акционеру компании.
Единственным акционером компании является голландская Precious Oil Products B.V.
***
Золоторудная «Алтыналмас» купила ТОО «Актогай мыс».
Акционерами «Алтыналмас» являются голландская GOUDEN RESERVES B.V. и гражданин Казахстана – Джуманбаев В.В.
Исходя из ранее опубликованных данных, можно сделать вывод, что конечный бенефициар не меняется и связан с группой "Казахмыс".
***
АО «Ай Карааул» (разрабатывает медное месторождение в Восточном Казахстане), приняло решение занять 235,8 млн тенге у Динмухамета Идрисова.
«Ай Карааул» входит в корпорацию «Ордабасы», тесно связанную с Идрисовым. Любопытна структура сделки: компания берет заём не у материнской компании, а у акционера материнской структуры. Вполне вероятно, что сама "Ордабасы" может попробовать занять средства на бирже. Активы у корпорации есть неплохие, а, значит, потенциально будут пользоваться спросом.
В 2017 дочерняя компания "Ай Карааул" - ТОО «AK Processing» – объявила, что планирует ввести в эксплуатацию завод по производству катодной меди в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана в 2018. Стоимость проекта планировалась на уровне 4,58 млрд тенге.
***
«КазАгро» приняла решение выпустить облигации на 120 млрд тенге на 10 лет.
КазАгро | На 01.01.18 |
Уставный капитал | 417 922 214 тыс. |
Собственный капитал | 255 984 891 тыс. |
Совокупные активы | 1 198 128 112 тыс. |
Совокупные обязательства | 942 143 221 тыс. |
Объём продаж | 18 121 696 тыс. |
Валовый доход | 3 075 683 тыс. |
Чистая прибыль | -126 018 119 тыс. |
Убыток «КазАгро» составил более 126 млрд тенге в 2017 году при объёме продаж 18 млрд тенге.
Сложность ситуации в том, что в сельскохозяйственную отрасль заходят крупные олигархи со значительным административным ресурсом, а, значит, они потенциально могут попытаться переложить свои убытки на такое госучреждение, как «КазАгро».
В то же время президент Казахстана считает, что сельское хозяйство может вывести экономику Казахстана из кризиса.
***
Казахстанская биржа решила допустить акции компании по управлению пенсионными активами «Жетысу» на торги на альтернативной площадке.
Финансовым консультантом ООИУПА «Жетысу» является АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (Алматы).
Данное событие может стать символическим – вероятно, в скором времени часть активов ЕНПФ будут давать в управление частным компаниям.
***
Qazaq Banki выпустил финансовую отчётность за 2017 год.
За год у банка уровень наличности снизился на почти 50 млрд тенге.
В первом этого года квартале снижение наличности у банка продолжилось, на конец марта 2018 достигнув 694,6 млн тенге против 4,7 млрд тенге на начало года.
Qazaq bank, Q1-2018, (в тысячах тенге) | 31 марта 2018 года | 31 декабря 2017 года |
Активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 694,577 | 4,785,102 |
Средства в других банках | 170,333 | 5,286,821 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30,247,093 | 132,813 |
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1,321,297 | 1,694,010 |
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 23,784,557 | 24,077,773 |
Кредиты и прочие требования к клиентам | 262,568,348 | 336,978,980 |
- кредиты, выданные клиентам | 203,637,565 | 336,978,980 |
- задолженность дочерней организации по переданным кредитам | 58,930,783 | - |
Активы, предназначенные для продажи | 47,670 | 28,822 |
Основные средства и нематериальные активы | 3,976,561 | 4,117,023 |
Инвестиционное имущество | 14,631,500 | 14,631,500 |
Текущее налоговое требование | 44,081 | 44,081 |
Прочие финансовые активы | 886,617 | 992,179 |
Прочие активы | 183,198 | 173,355 |
Итого активы | 338,555,832 | 392,942,459 |
Как видно из отчётности, банк снизил отчётный объём кредитов клиентам – вероятно, передав часть кредитов в стрессовые активы.
И всё же, принимая во внимание ситуацию в банке, такое отважное решение потенциально может навредить банку, если его акционеры не найдут средства. Ведь с учётом ситуации с крупными акционерами банка, уровень непростых кредитов может быть выше 40%.
Вклады клиентов «похудели» с 279,5 млрд тенге до 191 млрд тенге. Вероятнее всего, остались самые лояльные клиенты и сами акционеры.
Любопытно, что собираемость наличности по процентным доходам выросла с 55,2% в первом квартале 2017 до 156,9% в первом квартале 2018.
Вероятнее всего, банк направил все силы на сбор средств с нерадивых и опаздывающих связанных клиентов и тем самым повысил свои шансы на выживание.
Кроме того, Qazaq резко снизил комиссионные расходы, что является ещё одним плюсом.
***
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (принадлежит Д. Идрисову) приняло решение получить кредитные линии в Сбербанке на общую сумму более 27 млрд рублей (более $400 млн).
Товарищество планирует рефинансировать кредит, ранее привлечённый в Народном банке, а также инвестировать в компанию.
***
КТЖ объявила о масштабных заменах в своем совете директоров. Сразу три директора покинули компанию: Адамс Илькявичюс, Берик Бейсенгалиев, Вильгельм Бендер.
Можно сделать предположение, что инициатива исходит от главного акционера – ФНБ «Самрук-Казына».
Новый глава холдинга Ахметжан Есимов продолжает думать над реорганизацией гиганта. Очевидно, что предыдущие специалисты, консультанты и директора не смогли улучшить работу холдинга и сделать из него то, что просил от них президент Казахстана.
***
Мнение редакции может не совпадать с оценками автора обзора.