Список обладателей грантов Международного университета информационных технологий
Сегодня стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов.
Министерство образования и науки предоставило список обладателей грантов Международного университета информационных технологий.
Напомним, в конкурсе на присуждение грантов принимало участие 67 тысяч молодых людей.
Список обладетелей образовательных грантов - 190 - Международный университет информационных технологий
Очная форма обучения
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
| |||
190 - Международный Университет Информационных технологии | |||
Английское отделение | |||
№ | ИКТ | ФИО | Сумма баллов |
ОБЩИЙ КОНКУРС | |||
Обладатели знака «Алтын белгі» | |||
1 | 902002358 | Мақсум Мағжан Арманұлы | 100 |
2 | 704019107 | Бауржан Жандос Бауржанұлы | 98 |
3 | 706009037 | Фадеева Алина Дмитриевна | 96 |
4 | 740016042 | Мырзахметов Қайсар Әділханұлы | 96 |
5 | 744039011 | Керімқұл Нұрсұлтан Лесбекұлы | 95 |
6 | 834003151 | Қалдыбек Нұрбала Қайратқызы | 95 |
7 | 704019068 | Кенжехан Абай Кенжеханұлы | 92 |
8 | 709003083 | Сапар Нәзір Мұратұлы | 92 |
9 | 744039003 | Ален Асхан Сәкенұлы | 91 |
10 | 746039010 | Кәкімбек Данияр Қанатұлы | 91 |
Выпускники автономных организаций образования | |||
11 | 902002366 | Шайзат Медет Жанболатұлы | 100 |
12 | 902001801 | Тунгатаров Даулет Нурланулы | 100 |
13 | 902001742 | Асабай Әділет Қайратұлы | 96 |
14 | 902002067 | Галимжанова Эльнара Маликовна | 95 |
15 | 902001758 | Мақсатқалиұлы Әділет | 92 |
16 | 902002476 | Қадырғалиев Бекжан Бақытжанұлы | 90 |
17 | 902001693 | Қыдырша Санат Еркінұлы | 87 |
18 | 902001833 | Метқали Әлшер Дауренұлы | 87 |
19 | 902002447 | Әділов Адалбек Тимурұлы | 82 |
20 | 902002550 | Аксакалов Бексултан Хасанұлы | 75 |
Победители международных, республиканских и президентских олимпиад, научных и спортивных соревнований | |||
21 | 901001409 | Сайполла Сәкен Ришадұлы | 100 |
22 | 901001575 | Ауганов Біржан Тимурұлы | 100 |
23 | 901002769 | Болатбеков Жандос Аблайұлы | 100 |
24 | 901001779 | Бутина Малика Ерке-Буланкызы | 100 |
25 | 901001378 | Гаппари Данияр Мухсиматулы | 100 |
26 | 901001372 | Сачков Иван Сергеевич | 82 |
27 | 728056040 | Амиров Адиль Ермекулы | 79 |
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
28 | 901001289 | Баймұхамет Сәкен Ертайұлы | 100 |
29 | 901001447 | Мынбаева Дина Айдаровна | 100 |
30 | 901001116 | Агамбаев Ибрагим Ривхатович | 100 |
31 | 901001738 | Садық Ғадылхан Келсұлы | 100 |
32 | 901001769 | Кабдолдин Абылай Қайратұлы | 100 |
33 | 901001781 | Бердаулет Әлібек Арманұлы | 100 |
34 | 901002466 | Аскаров Данияр Даулетович | 100 |
35 | 901002467 | Балтабаев Асхат Аятович | 100 |
36 | 901002479 | Киалбеков Арман Жилгельдыевич | 100 |
37 | 901002793 | Кияхметова Зарина Ермеккызы | 100 |
38 | 901001797 | Сейтнұр Жігер Ғайдарұлы | 100 |
39 | 901002686 | Кабжанов Ризабек Арстанович | 100 |
40 | 901001778 | Дроздов Данила Сергеевич | 100 |
41 | 901001905 | Ильясов Алихан Есболатұлы | 100 |
42 | 045006258 | Сарсенбек Қайрат Рүстембекұлы | 98 |
43 | 704019017 | Орал Әміржан Имашұлы | 96 |
44 | 719039036 | Мейржан Алмат Мейржанұлы | 96 |
45 | 709021124 | Шапиев Дастан Жаканович | 95 |
46 | 742051060 | Қадыр Мирас Айдарұлы | 95 |
47 | 704016020 | Алғазы Азамат Алғазыұлы | 95 |
48 | 742035018 | Таубай Ақнұр Асылханқызы | 95 |
49 | 702003016 | Кадырова Наргиз Абайқызы | 94 |
50 | 027006019 | Слямхан Санжар Манарбекұлы | 94 |
51 | 007001155 | Турсынов Шатлык Пидажанулы | 94 |
52 | 806004021 | Утемисов Ерсултан Кадиржанович | 93 |
53 | 704019115 | Қабен Мұхаммедәлі Исламбекұлы | 93 |
54 | 701003071 | Тойкенова Ұлжан Ғұмырбекқызы | 93 |
55 | 726013017 | Жұмабек Руслан Жұмағалиұлы | 92 |
56 | 834003108 | Калменшеев Нуржан Алтынбаевич | 92 |
57 | 722018017 | Рахметолла Алмат Қанатұлы | 92 |
58 | 741009122 | Жолдасбай Дамира Данайқызы | 92 |
59 | 706001031 | Ягудиев Ансар Уралулы | 92 |
60 | 719039001 | Абдыжалилова Райхан Ергаликызы | 92 |
61 | 702005010 | Лесова Жанара Нұғманқызы | 91 |
62 | 722018020 | Саясат Нұрым Ерланұлы | 91 |
63 | 858012012 | Ершат Ернат Айдарұлы | 91 |
64 | 834003155 | Адилжанов Тимур Дулатулы | 91 |
65 | 709019020 | Толегенова Нурила Жангельдыкызы | 91 |
66 | 836040072 | Халел Диас Болатұлы | 91 |
67 | 835011024 | Елғонды Ерсұлтанбек Қонысбекұлы | 91 |
68 | 704019120 | Омаров Нурлыхан Фахриддинович | 91 |
69 | 701003043 | Сейткарим Жадра Биржанқызы | 90 |
70 | 705010014 | Умирбекова Мадина Бауржанкызы | 90 |
71 | 709021100 | Шайкемелев Галымжан Тимурович | 90 |
72 | 834004003 | Алияс Нуртілеу Нурахметұлы | 90 |
73 | 709003079 | Изтелеуов Нуржан Ержанулы | 90 |
74 | 708007029 | Жетписбаев Батыржан Дулатұлы | 90 |
75 | 806103055 | Нұрымжан Диас Тәңірбердіұлы | 90 |
76 | 834003066 | Базарбеков Икрам Медеуұлы | 90 |
77 | 834007001 | Асылхан Әділбек Арыстанұлы | 90 |
78 | 701019029 | Смагулов Алишер Нурланович | 90 |
79 | 701019062 | Алиядинов Алибек Ерболатович | 90 |
80 | 701020058 | Таштембек Тоқтар Абайұлы | 90 |
81 | 709011016 | Марленқызы Анжела | 90 |
82 | 834003115 | Несипханов Диас Ертисханұлы | 89 |
83 | 704019080 | Толегенова Айзат Талгатовна | 89 |
84 | 705034009 | Әбенова Маржан Талғатқызы | 89 |
85 | 709024011 | Федоров Андрей Дмитриевич | 89 |
86 | 706004013 | Калиев Айсултан Кайдарович | 89 |
87 | 702008026 | Нұрәділ Дана Дінмұханбетқызы | 89 |
88 | 834007008 | Қалияс Мөлдір Усманқызы | 89 |
89 | 790011037 | Манап Манас Мұхтарұлы | 89 |
90 | 716059010 | Сағат Едіге Нұрланұлы | 89 |
91 | 836057049 | Сагадиев Руслан Тимурович | 89 |
92 | 704009013 | Манабаев Мақсат Нұрғазыұлы | 89 |
93 | 701018021 | Мустафин Данияр Қайроллаұлы | 89 |
94 | 705022004 | Ғабит Жанэль Марленқызы | 89 |
95 | 806103046 | Ержанұлы Алибек | 89 |
96 | 045001334 | Алиханов Дархан Ермекұлы | 89 |
97 | 709007048 | Турарбекова Дана Аделбеккызы | 88 |
98 | 708004004 | Низамов Шухратжон Низамуғли | 88 |
99 | 858002012 | Макавеев Тимур Алиевич | 88 |
100 | 057002001 | Тұрлыбек Мақпал Сайлаубайқызы | 88 |
101 | 705033019 | Төлеміс Мухамед Оразбайұлы | 88 |
102 | 791005040 | Маликайдар Сымбат Ілиясқызы | 88 |
103 | 709007037 | Мухамедиев Даурен Кайратулы | 88 |
104 | 709003073 | Керешов Асанәлі Аманжолұлы | 88 |
105 | 860021017 | Аманбаев Мухаммаджан Алимжанұлы | 88 |
106 | 701003004 | Әзімбай Бақытжан Созақбайұлы | 88 |
107 | 044001069 | Советов Талант Саматұлы | 88 |
108 | 705018001 | Қашқынбай Нұржан Алтынбекұлы | 88 |
109 | 043003090 | Базарбаев Ұлан Әлиханұлы | 88 |
110 | 719039035 | Махмудов Еркін Серікұлы | 88 |
111 | 701004004 | Егізбай Иса Ақаманұлы | 87 |
112 | 705034039 | Әбдіманапов Ермек Ерланұлы | 87 |
113 | 701019076 | Қасымов Ақжол Ермекұлы | 87 |
114 | 702015014 | Зәйдінов Алмаз Бақытжанұлы | 87 |
115 | 706015012 | Жайымбай Әли Есенгелдіұлы | 87 |
116 | 860005002 | Әбілқайыр Жайна Сержанқызы | 87 |
117 | 701018036 | Есен Ғани Аманжолұлы | 87 |
118 | 706022007 | Каленов Асылжан Едігеұлы | 87 |
119 | 029001040 | Махсұтхан Ердәулет Алімханұлы | 87 |
120 | 741015024 | Ыбыраш Назерке Серікқызы | 87 |
121 | 701001005 | Заикин Никита Дмитриевич | 87 |
122 | 712021071 | Боранбаева Әлия Рашитқызы | 87 |
123 | 043003093 | Жолымбетов Саяхат Бауржанұлы | 87 |
124 | 834007034 | Жұмадін Дархан Еділханұлы | 86 |
125 | 790103040 | Оспанов Ерасыл Мықтыбекұлы | 86 |
126 | 834003140 | Имашев Арын Ербосынұлы | 86 |
127 | 705031018 | Расылхан Әділет Расылханұлы | 86 |
128 | 756002024 | Ахметова Зумрат Алимжановна | 86 |
129 | 709003018 | Айтымбетова Әйгерім Темірланқызы | 86 |
130 | 701003007 | Бигелді Тілек Айханұлы | 86 |
131 | 709011006 | Бөрбеков Бекжан Берікбекұлы | 86 |
132 | 705002009 | Жанатұлы Ілияс | 86 |
133 | 741009001 | Абдразак Алмас Берикулы | 86 |
134 | 705030026 | Миндулла Жеңіс Суеуұлы | 86 |
135 | 795008006 | Ерлан Алмас Ерланұлы | 86 |
136 | 704019026 | Султанова Мадина Махаммадовна | 85 |
137 | 708012024 | Қали Нартай Қанатұлы | 85 |
138 | 738010010 | Масыгутов Олжас Талгатович | 85 |
Список обладателей образовательных грантов по квоте для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||
139 | 190002027 | Солтомуратова Назым Талгатовна | 51 |
Список обладателей образовательных грантов по квоте для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | |||
140 | 704017041 | Арыстан | 85 |
190 - Международный Университет Информационных технологий | |||
Английское отделение | |||
№ | ИКТ | ФИО | Сумма баллов |
ОБЩИЙ КОНКУРС | |||
Обладатели знака «Алтын белгі» | |||
1 | 709003046 | Ережеп Қуаныш Ержанұлы | 98 |
2 | 860021007 | Нарзуллаев Хурсандбек Бахытұлы | 98 |
3 | 860009010 | Саухан Жайна Мұхтарқызы | 97 |
4 | 860019004 | Амангельдиев Азамат Талгатович | 97 |
5 | 860021006 | Дадаханов Санжар Курбанбайулы | 97 |
6 | 834007040 | Сүлеймен Самад Серікболұлы | 96 |
7 | 790103044 | Уатбаева Айбану Муратқызы | 95 |
8 | 834007002 | Алиайдар Нұрдәулет Серікұлы | 95 |
9 | 734018022 | Ізтұрғанова Динара Аралбайқызы | 95 |
10 | 834007020 | Серқали Назерке Мейрамғалиқызы | 95 |
11 | 734053001 | Орынбасаров Курмангазы Салиулы | 94 |
12 | 702022019 | Жақашбаев Санжар Сайынұлы | 94 |
13 | 740029021 | Мырзалы Ержан Мырзабайұлы | 94 |
14 | 817013027 | Абдраим Нұрболат Нұрланұлы | 93 |
15 | 704019064 | Есмұрзаева Айкөркем Рақымжанқызы | 93 |
16 | 824009001 | Алдаберген Ұлыдана Тұрғынқызы | 93 |
17 | 733018001 | Исабек Ұлықбек Исабекұлы | 93 |
18 | 829003001 | Досқұл Бибінұр Тасыбекқызы | 92 |
19 | 728058015 | Исламгалиев Данияр Ауесханович | 92 |
20 | 705034055 | Нургожин Айбек Миржанович | 92 |
21 | 860023006 | Джалилов Голибжан Мехралович | 91 |
22 | 824003005 | Әбдірәсіл Бағлан Әбдрәсілұлы | 89 |
23 | 791007005 | Панарина Александра Владимировна | 89 |
24 | 736013001 | Булантаев Арыслан Муратович | 88 |
25 | 805043021 | Құлыбекова Айдана Полатқызы | 86 |
26 | 733003021 | Нұрадинова Әмина Бексұлтанқызы | 84 |
Выпускники автономных организаций образования | |||
27 | 902001325 | Апушев Еламан Талапулы | 100 |
28 | 902002580 | Жұмабай Рауан Жұмабайқызы | 100 |
29 | 902002656 | Сапархан Салтанат Мұхтарқызы | 100 |
30 | 902001008 | Жуманбаева Сымбат Кажмухаметкызы | 100 |
31 | 902001851 | Нурболат Аян | 96 |
32 | 902001860 | Амангелді Еркебұлан Назарұлы | 96 |
33 | 902002602 | Жұман Гулманат Нұрланқызы | 96 |
34 | 902001869 | Какимбеков Даурен Дулатович | 96 |
35 | 902002563 | Қосай Абылайхан Жамбылұлы | 95 |
36 | 902002381 | Ошакбаев Арсен Серикжанович | 95 |
37 | 902002390 | Айтбекова Мадина Бериковна | 95 |
38 | 902002273 | Мамырбаев Айдын Муратович | 91 |
39 | 902002295 | Санатов Азамат Санатұлы | 91 |
40 | 902001828 | Қабыкен Ақмарал Шоқанқызы | 91 |
41 | 902001905 | Ибрагим Асел Қуанышқызы | 91 |
42 | 902002294 | Мұқанов Ризабек Еркінұлы | 91 |
43 | 902002670 | Кенжебай Айгүл Арманқызы | 91 |
44 | 902002288 | Курманов Талап Муратович | 91 |
45 | 902002293 | Мергазы Жарас Ерзатулы | 91 |
46 | 902002470 | Бекмұратов Бекзат Азаматұлы | 90 |
47 | 902002492 | Ержанов Мейіржан Орынбайұлы | 87 |
48 | 902002318 | Ахметжанов Арнұр Асхатұлы | 87 |
49 | 902001492 | Жұмаділов Байдібек Қанатұлы | 87 |
50 | 902002666 | Есенбай Бинура Азатқызы | 87 |
51 | 902001817 | Мынбаев Нурбол Айтжанович | 87 |
52 | 902002218 | Айбек Айшуақ Айбекұлы | 87 |
53 | 902002446 | Әбден Мухаммеджан Нұрбекұлы | 87 |
54 | 902002468 | Әлімхан Абайхан Мамытханұлы | 87 |
55 | 902002495 | Ізбасов Архат Ратұлы | 87 |
56 | 902001573 | Жүнісов Дархан Оңдасынұлы | 82 |
57 | 902002180 | Абулкатимов Аслан Максутович | 82 |
58 | 902001572 | Жанысов Андас Раджанович | 82 |
59 | 035012036 | Тілеуғабыл Шамел Шоматұлы | 80 |
Победители международных, республиканских и президентских олимпиад, научных и спортивных соревнований | |||
60 | 901001563 | Акпан Мади Бауыржанулы | 100 |
61 | 901001621 | Жотаева Перизат Нұржанқызы | 100 |
62 | 901001629 | Заурбекова Гаухар Ергалиевна | 100 |
63 | 901001673 | Ниеталин Асхат Кудайбергенович | 100 |
64 | 901001366 | Хасен Елдар Айдынұлы | 100 |
65 | 901001716 | Улатай Еламан Ерболұлы | 100 |
66 | 901002445 | Куанышев Айдос Кайратович | 100 |
67 | 901002732 | Есмурзаев Бексултан Амангельдыұлы | 100 |
68 | 901002768 | Бейсенбек Ерболат Бақытжанұлы | 100 |
69 | 901001618 | Жаркинбек Кокен Кайратович | 100 |
70 | 901002033 | Шалкар Ильяс Шалкарулы | 100 |
71 | 901002491 | Куттымуратов Айбек Нурболатович | 100 |
72 | 901002727 | Бектемир Хадис Азаматулы | 96 |
73 | 709015044 | Ералиев Даниял Ерланұлы | 66 |
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
74 | 901001140 | Ахметова Лиана Канатовна | 100 |
75 | 901001186 | Женисеров Ұлан Қайсарұлы | 100 |
76 | 901001560 | Ажимов Жанибек Кайратулы | 100 |
77 | 901001658 | Мухамеджанова Анель Талгатқызы | 100 |
78 | 901002228 | Мұсахан Хадиша Бақытжанқызы | 100 |
79 | 901002236 | Сыдықбек Жанерке Хасенқызы | 100 |
80 | 901002350 | Манкенова Айгерим Айдаровна | 100 |
81 | 901002855 | Қабдула Әнуар Қалбекұлы | 100 |
82 | 901001274 | Алмаз Адема | 100 |
83 | 901001300 | Ержанқызы Әсем | 100 |
84 | 901001736 | Садырбеков Адиль Сайдыгазыулы | 100 |
85 | 901001740 | Рысбеков Шыңғыс Сейсенбекұлы | 100 |
86 | 901002527 | Айнабек Жандос Бақытжанұлы | 100 |
87 | 901002613 | Раджапов Мукан Кудратулы | 100 |
88 | 901002756 | Санақ Қалқа Ақылбайқызы | 100 |
89 | 901001642 | Кусманов Азиз Ержанович | 100 |
90 | 901001727 | Чәріпжан Жасын Нұрланұлы | 100 |
91 | 901002944 | Аманбек Нұржан Нұрланұлы | 100 |
92 | 901001228 | Нұртай Ержан Ерланұлы | 100 |
93 | 901001325 | Малгаждар Мұхаметжан Бауыржанұлы | 100 |
94 | 901001171 | Елшібаев Данияр Ескелдіұлы | 100 |
95 | 901002918 | Жандарбек Жәнібек Диасұлы | 100 |
96 | 901001070 | Жусупкалиев Абат Нурдаулетович | 100 |
97 | 709029011 | Муртазаева Диляра Изетовна | 98 |
СЕЛЬСКАЯ КВОТА | |||
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
98 | 830001003 | Аңсабаев Қалибек Айдынұлы | 91 |
99 | 806036008 | Лысенко Константин Алексеевич | 89 |
100 | 795012003 | Бураханова Аяулым Оралтайқызы | 88 |
101 | 766009007 | Мамырхан Мейірман Бағдатұлы | 88 |
102 | 807027002 | Әділханов Қайсар Ғаниұлы | 87 |
103 | 866005031 | Балтабаев Мухтар Серикулы | 87 |
104 | 866005026 | Адырбек Жансая Адырбекқызы | 86 |
105 | 023004008 | Мұхтар Алмас Мұхтарұлы | 86 |
106 | 841022001 | Ратбек Шоқан Абзалұлы | 85 |
107 | 812013021 | Туткушев Адилет Ерканатович | 85 |
108 | 809010047 | Мырзаханов Алинур Нурдинулы | 85 |
109 | 809002015 | Онгарбаев Батыр Махсетович | 85 |
110 | 866013010 | Қалман Асылбек Нұрболатұлы | 84 |
111 | 805004003 | Каримов Азамат Галимжанұлы | 84 |
112 | 021006077 | Қыдырбаев Азамат Жарасбайұлы | 84 |
113 | 806008011 | Бекетов Арыстанбек Ермекович | 83 |
114 | 841007020 | Ахметжан Айдос Жандосұлы | 83 |
115 | 841016010 | Байсултанова Айдана Ердебеккызы | 83 |
116 | 806019005 | Лимтон Данияр Талгатулы | 83 |
117 | 806103023 | Алимов Адилет Даулетбаевич | 83 |
118 | 794037034 | Мұқан Еркебұлан Нұрланұлы | 82 |
119 | 727020001 | Ақберген Ілияс Жанахметұлы | 82 |
120 | 806103010 | Кохан Кирилл Олегович | 81 |
121 | 806103030 | Қарашев Айбат Бекежанұлы | 81 |
122 | 770006004 | Имангалиева Аннела Абзаловна | 80 |
123 | 866015011 | Түстікбай Айнұр Мұратбекқызы | 80 |
124 | 760003009 | Жетыбаева Назгуль Ербулатовна | 80 |
125 | 806034009 | Мыныхан Айжан Асанқызы | 80 |
126 | 045002173 | Қасымбек Жақсылық Нақыпбекұлы | 80 |
127 | 806103042 | Берикқалиев Данияр Берикқалиұлы | 80 |
128 | 806103027 | Ескендиров Нурсултан Нартаевич | 80 |
129 | 716028009 | Қасымбек Сұлтан Ғабитұлы | 79 |
130 | 765025003 | Тиленбаева Актоты Бейбутовна | 78 |
131 | 837043001 | Анапияева Аяулым Асылбекқызы | 78 |
132 | 824017007 | Махмутов Бекет Лесбекұлы | 77 |
133 | 866032016 | Бейсенқұлқызы Зарина | 77 |
134 | 840016003 | Ермек Мадина Ержанкызы | 77 |
135 | 759030004 | Беделқан Альбина Ғазизқызы | 77 |
136 | 866011023 | Аманқұл Қуралай Қанатқызы | 76 |
137 | 806103039 | Турехан Айдар Серикович | 76 |
138 | 734053008 | Ақжігіт Елдос Ерғалиұлы | 76 |
139 | 829002008 | Исақ Мұхтар Рахматиллаұлы | 75 |
Список обладателей образовательных грантов по квоте для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||
140 | 834003093 | Ескендірұлы Біржан | 84 |
141 | 755009011 | Пеливан Эдуард Владимирович | 74 |
Список обладателей образовательных грантов по квоте для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | |||
142 | 705026047 | Жеңіс Айжан | 85 |
143 | 007001074 | Омарбек Ершат | 74 |
Список обладателей образовательных грантов, предоставленных в результате перераспределения невостребованных грантов, выделенных в рамках установленных квот | |||
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
144 | 741009085 | Садебек Әсел Нұрланқызы | 98 |
145 | 701003036 | Маден Абзал Ғаниұлы | 96 |
146 | 706023003 | Алданазар Асылхан Айханулы | 96 |
147 | 834003141 | Абілғазы Әкежан Нурғалымұлы | 96 |
148 | 834007011 | Қалымбек Азамат Еркенұлы | 96 |
149 | 901001581 | Әсет Данияр Сәкенұлы | 96 |
150 | 901002785 | Мусалимов Адилет Амантаевич | 96 |
151 | 745052009 | Әбу Назар Өміржанұлы | 95 |
152 | 045007049 | Сағындықов Бекбосын Қасымханұлы | 95 |
153 | 834003221 | Курбатова Алиям Абубакриевна | 94 |
154 | 709019017 | Недильданова Дана Алмасқызы | 94 |
155 | 704016021 | Арепова Дана Жұмабайқызы | 94 |
156 | 863017004 | Еркинов Дильшат Кайратович | 93 |
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | |||
190 - Международный Университет Информационных технологий | |||
Казахское отделение | |||
№ | ИКТ | ФИО | Сумма баллов |
ОБЩИЙ КОНКУРС | |||
Обладатели знака «Алтын белгі» | |||
1 | 704012014 | Абен Гульназ Махамбеткызы | 89 |
Победители международных, республиканских и президентских олимпиад, научных и спортивных соревнований | |||
2 | 901001158 | Бекмуханов Нұргелді Бекмухамедұлы | 100 |
3 | 901001583 | Бақшабай Жалғас Ринатұлы | 100 |
4 | 901002934 | Укибай Диасхан Конысбайулы | 100 |
5 | 901001587 | Бекенов Абылайхан Тлеуханұлы | 100 |
6 | 901001697 | Советхан Әйгерім Жандосқызы | 91 |
7 | 901002344 | Бугаев Вячеслав Александрович | 83 |
8 | 709003059 | Советов Сержан Сәкенұлы | 81 |
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
9 | 704019047 | Сапанов Әліби Мұратжанұлы | 96 |
10 | 709007029 | Кәріп Санжар Ерболұлы | 96 |
11 | 709007046 | Тоқбай Абзал Ерболұлы | 96 |
12 | 704019042 | Молжігіт Айдар Серікұлы | 95 |
13 | 901002551 | Фазылханов Бағлан Фазылханұлы | 95 |
14 | 708012023 | Кенжетайұлы Азамат | 94 |
15 | 708012036 | Полуанов Марлен Жасымұратұлы | 94 |
16 | 701020020 | Оразакова Айбала Нурахметовна | 93 |
17 | 705034015 | Жолшибек Ибрагим Жолшибекулы | 93 |
18 | 746048003 | Аңсабаев Тынысбек Асхатұлы | 93 |
19 | 858012006 | Улжабаев Мухтар Жумабекұлы | 93 |
20 | 709003078 | Құрманбек Адияару Ғазизқызы | 93 |
21 | 709007049 | Турбекова Карина Жанарбекқызы | 93 |
22 | 026013029 | Бекболатқызы Жұлдыз | 93 |
23 | 806042003 | Ералы Умитжан Айтақынұлы | 93 |
24 | 021002112 | Нурғали Азамат Бақытұлы | 93 |
25 | 806042009 | Меркібай Ғаби Жумағазыұлы | 93 |
26 | 705020083 | Алпысбай Нұркелді Маратұлы | 92 |
27 | 834003169 | Қожақова Мадина Нұртөлеуқызы | 91 |
28 | 701020016 | Қожабаева Дана Мелсқызы | 91 |
29 | 705034008 | Аяпбергенов Алдияр Бауыржанұлы | 91 |
30 | 701011009 | Кимбаев Наурызбек Муханулы | 91 |
31 | 741035012 | Кушеров Арыстанбек Ибрагимович | 91 |
32 | 701003020 | Серік Азамат Серікұлы | 90 |
СЕЛЬСКАЯ КВОТА | |||
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
33 | 806050001 | Асан Айдос Маликұлы | 87 |
34 | 806029009 | Омарбай Канат Нурдаулетұлы | 86 |
35 | 826014009 | Жамакур Сержан Нұрболұлы | 84 |
36 | 841016047 | Тұрысбек Алдиар Канатұлы | 84 |
37 | 823012503 | Эбикеева Мадина Толгатовна | 83 |
38 | 841033002 | Нәрікбаева Гаухар Ерболатқызы | 83 |
39 | 805010010 | Майлау Айдос Бақытұлы | 83 |
40 | 841026031 | Байжұма Сабила Сайтқалиқызы | 83 |
41 | 849014016 | Нүсіпов Елжан Ошақбайұлы | 83 |
42 | 007001160 | Төлебай Ақнұр Асқанбайқызы | 82 |
43 | 029003002 | Балтабаева Альбина Мэлсовна | 82 |
44 | 840020008 | Кәми Темірлан Амангелдіұлы | 81 |
45 | 806100016 | Капсалямова Индира Ерланқызы | 80 |
46 | 860012001 | Бектай Ақмарал Абдуайтқызы | 79 |
47 | 830014003 | Ибрагимов Серікжан Даниярұлы | 79 |
48 | 849023005 | Нұрлан Арайлым | 78 |
49 | 841026001 | Анарбай Ғалия Бейнетқызы | 78 |
Список обладателей образовательных грантов по квоте для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | |||
50 | 805008016 | Калбаева Улдаулет Мурат кызы | 79 |
51 | 029007059 | Мұрат Тұрдыбек | 56 |
|
|
|
|
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | |||
190 - Международный Университет Информационных технологии | |||
Русское отделение | |||
№ | ИКТ |
| Сумма баллов |
| |||
ОБЩИЙ КОНКУРС | |||
Победители международных, республиканских и президентских олимпиад, научных и спортивных соревнований | |||
52 | 901001198 | Камал Малика Мұхтарханқызы | 100 |
53 | 901001558 | Абдыбаева Аружан Асановна | 100 |
54 | 901002224 | Козлов Илья Александрович | 100 |
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
55 | 901002470 | Галихан Ерсайын Нурланулы | 100 |
56 | 901002473 | Жаксалыков Алишер Маликович | 100 |
57 | 901002475 | Жолдыбаев Рауан Бексултанович | 100 |
58 | 706011022 | Рұмбаев Алпамыс Нұрбайұлы | 93 |
59 | 704015012 | Жумабеков Адил Булатулы | 93 |
60 | 711050005 | Адайбаев Дамир Асхатулы | 92 |
61 | 704015034 | Цой Павел Сергеевич | 90 |
СЕЛЬСКАЯ КВОТА | |||
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
62 | 866015030 | Батрбеков Руслан Анайевич | 79 |
190 - Международный Университет Информационных технологии | |||
Английское отделение | |||
№ | ИКТ | ФИО | Сумма баллов |
ОБЩИЙ КОНКУРС | |||
Обладатели знака «Алтын белгі» | |||
1 | 706022011 | Молдабай Ернар Қанатұлы | 98 |
2 | 705034049 | Қабыл Айгерім Саятқызы | 96 |
3 | 705016008 | Назар Олжас Тілепбергенұлы | 95 |
4 | 817034018 | Рспайұлы Ермұрат | 94 |
5 | 713003005 | Жапар Әлен Біржанұлы | 91 |
6 | 837056005 | Әлімбек Арман Елүбекұлы | 90 |
Выпускники автономных организаций образования | |||
7 | 902001512 | Надирова Диана Серикбаевна | 92 |
Победители международных, республиканских и президентских олимпиад, научных и спортивных соревнований | |||
8 | 901002220 | Жұмағалиева Айсұлу Еділқызы | 100 |
9 | 901002733 | Әбдіжәлел Айдын Айтуғанұлы | 100 |
10 | 704015021 | Мурсалиев Дәурен Ерахметұлы | 96 |
Лица, не являющиеся обладателями преимущественного права | |||
11 | 901001281 | Әбикенова Васкина Шабанәліқызы | 100 |
12 | 706022001 | Айдаркен Ерқанат Нұрланұлы | 94 |
13 | 795008024 | Серғазина Айым Серикбекқызы | 93 |
14 | 834003070 | Бекешов Айбол Қанатұлы | 93 |
15 | 705034078 | Оразалин Азимхан Алиұлы | 93 |
16 | 701003014 | Қуанышова Еңлік Махсатқызы | 92 |
17 | 709003054 | Нариманова Томирис Нариманқызы | 91 |
18 | 701019047 | Қален Аружан Нұржанқызы | 91 |
19 | 704001002 | Әділжанов Есіл Мухамедғалиұлы | 91 |
20 | 709024010 | Тян Дмитрий Сергеевич | 91 |
21 | 734026005 | Базарбаев Шабай Есниязович | 91 |
22 | 805007001 | Кенесқызы Карина | 90 |
23 | 704019037 | Ескермес Сандуғаш Бақтиярқызы | 90 |
24 | 709003069 | Амантай Арайлым Муратқызы | 90 |
25 | 708011035 | Марат Гаухар Серікқызы | 89 |
26 | 843023007 | Мақсат Айболат Маликұлы | 89 |
