Субъекты агрокомплекса получат инвестсубсидии на 2 млрд тенге
Инвестиционные субсидии на сумму порядка 2 млрд тенге получат субъекты АПК Казахстана по одобренной на сегодняшний день 121 заявке на инвестиционное субсидирование. Заявки одобрены по Жамбылской (44), Восточно-Казахстанской (20), Карагандинской (19), Южно-Казахстанской (17), Акмолинской (12), Павлодарской (5) и Костанайской (4) областям, сообщила сегодня пресс-служба АО «Казагромаркетинг».
Общая стоимость проектов по одобренным заявкам составляет порядка 10 млрд. тенге. На сегодняшний день в рамках данных проектов создано более 200 постоянных рабочих мест.
Наибольшее количество одобренных проектов относятся к таким направлениям, как: техническое оснащение хозяйств по выращиванию КРС мясного направления (45 проектов), внедрение оросительных систем - дождевания и капельного орошения (25 проектов), расширение и техническое оснащение хозяйств по выращиванию товарного скота с поголовьем не менее 600 овцематок (23 проекта).
ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Количество одобренных проектов по направлениям производства
| Расширение и техническое оснащение товарных ферм крупного рогатого скота (далее - КРС) | ||
| Наименование проекта | Доля возмещения части расходов инвестора | Количество проектов |
| Приобретение техники и оборудования крестьянских и фермерских хозяйств по выращиванию КРС мясного направления | 50% | 45 |
| Создание и расширение молочно-товарных ферм | ||
| Строительство и расширение молочно-товарной фермы от 600 коров | 20% | 1 |
| Строительство/ расширение молочно-товарной фермы от 100 коров | 50% | 1 |
| Создание и расширение откормочных площадок емкостью не менее 3000 скотомест | ||
| Строительство/расширение откормочных площадок крупного рогатого скота емкостью не менее 3000 скотомест | 50% | 1 |
| Создание и расширение предприятий/хозяйств по кормопроизводству | ||
| Строительство/ расширение комбикормовых заводов | 20% | 2 |
| Строительство инфраструктуры обводнения пастбищ | ||
| Строительство инфраструктуры обводнения пастбищ | 80% | 7 |
| Создание и расширение хозяйств по мясному скотоводству, овцеводству, коневодству и свиноводству | ||
| Строительство/расширение хозяйств-репродукторов по выращиванию племенного крупного рогатого скота мясного направления мощностью не менее 500 голов маточного поголовья | 50% | 1 |
| Расширение и техническое оснащение хозяйств по выращиванию товарного скота в фермах от 100 конематок | 50% | 5 |
| Расширение и техническое оснащение хозяйств по выращиванию товарного скота в фермах от 600 овцематок | 50% | 23 |
| Создание и расширение предприятий в птицеводстве | ||
| Расширение действующего птицекомплекса по выращиванию, забою и переработке мяса индейки для выпуска свежеохлажденного мяса, 3000 т продукции в год | 20% | 1 |
| Создание и расширение оросительных систем | ||
| Инвестиционное субсидирование внедрения оросительных систем дождевания и капельного орошения | 30% | 25 |
| Создание и расширение предприятий по хранению зерна и плодоовощной продукции | ||
| Строительство и расширение зернохранилищ от 5000 тонн | 20% | 2 |
| Создание и расширение предприятий по выращиванию овощей и фруктов | ||
| Строительство и расширение тепличного комплекса | 30% | 2 |
| Создание и расширение предприятий по переработке, заготовке, транспортировке молока и молочных продуктов | ||
| Создание молокоприемных пунктов | 30% | 1 |
| Переработка молока, расширение молокоперерабатывающих заводов на 40 тонн переработки молока в сутки | 30% | 1 |
| Создание и расширение предприятий по переработке и хранению плодов и овощей | ||
| Строительство плодоовощеконсервных предприятий | 30% | 1 |
| Производство кондитерских изделий | ||
| Расширение действующих предприятий по производству кондитерских изделий | 30% | 1 |
| Строительство индустриальных рыбоводных предприятий по разведению осетровых и лососевых видов рыб (товарное рыбоводство) | ||
| Строительство индустриального рыбоводного предприятия по разведению осетровых видов рыб производительностью 50 тонн рыбы и 3,2 тонн пищевой икры в год с применением установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) | 20% | 1 |
Все проекты введены в эксплуатацию с 1 января 2014 года, так как по условиям программы к инвестиционному субсидированию допускаются проекты, запуск которых состоялся в этом году.
Напомним, инвестиционное субсидирование субъектов АПК осуществляется в рамках программы «Агробизнес-2020» впервые, начиная с этого года.
АО «Казагромаркетинг» является оператором программы и осуществляет прием заявок от инвесторов на участие в программе.
Согласно условиям программы физические и юридические лица, являющиеся субъектами агропромышленного комплекса и осуществляющие инвестиции в Республике Казахстан, могут рассчитывать на возмещение части своих затрат по созданию новых и расширению действующих производственных мощностей в отраслях АПК, в том числе приобретению техники и оборудования в рамках инвестиционного проекта.
Инвестиционные субсидии предполагают возмещение от 20 до 80% затрат, направленных на реализацию проекта.
Программа осуществляется на основе Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, утвержденных постановлением Правительства РК №421 от 29 апреля 2014 года.
Для всех заинтересованных лиц на базе региональной сети (в гг.Астана, Алматы, областных центрах, а также 160 районных центрах) и сall-центра АО «Казагромаркетинг» по номеру 8 800 080 70 80 организованы консультации по вопросам инвестиционного субсидирования (звонки со стационарных и мобильных телефонов по Казахстану бесплатные).