2021 жылғы қазанда тұрғын үй нарығындағы бағаның өзгеруі
Бір айда (2021 жылғы қазан 2021 жылғы қыркүйекке) жаңа тұрғын үйлерді сату бағалары – 1,9%, абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату 1,2% өсті. Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі 0,9% жоғары болды.
Тұрғын үй нарығындағы бағаның өзгеруі
кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен,
өсуі +, төмендеуі -
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 жылғы қазан |
Жаңа тұрғын үйлерді сату | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 13,8 |
Абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 6,2 | 13,2 | 19,6 |
Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі | 13,7 | 13,0 | 3,5 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 15,1 |
Тұрғын үй нарығындағы баға
пайызбен,өсуі
| 1 шаршы метрінің бағасы, теңге | 2021 жылғы қазан | 2021 жылғы қаңтар-қазан 2020 жылғы қаңтар-қазанға | |||
2021 жылғы қыркүйекке | 2020 жылғы желтоқсанға | 2020 жылғы | 2015 жылғы | |||
Жаңа тұрғын үйлерді сату | 352 654* | 1,9 | 13,8 | 14,6 | 27,4 | 11,2 |
Абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату | 279 216 | 1,2 | 19,6 | 23,7 | 43,1 | 23,1 |
Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі | 1 888 | 0,9 | 15,1 | 16,9 | 46,4 | 12,5 |
*Бастапқы, таза әрленген пәтерлердің жалпы ауданының бір шаршы метрінің республика бойынша орташа бағасы.
Вам может быть интересно: «Қазақстанда 20 жыл ішінде кедейлік деңгейі 9 есеге жуық төмендеді»