Изменение цен на рынке жилья в октябре 2021
За месяц (октябрь 2021 года к сентябрю 2021 года) цены продажи нового жилья повысились на 1,9%, перепродажи благоустроенного – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,9%.
Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Октябрь 2021г. |
Продажа нового жилья | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 13,8 |
Перепродажа благоустроенного жилья | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 6,2 | 13,2 | 19,6 |
Арендная плата за благоустроенное жилье | 13,7 | 13,0 | 3,5 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 15,1 |
Цены на рынке жилья
в процентах, прирост
| Цена за 1 кв.м, тенге | Октябрь 2021г. к | Январь-октябрь 2021г. к январю-октябрю 2020г. | |||
сентябрю 2021г. | декабрю 2020г. | октябрю | декабрю 2015г. | |||
Продажа нового жилья | 352 654* | 1,9 | 13,8 | 14,6 | 27,4 | 11,2 |
Перепродажа благоустроенного жилья | 279 216 | 1,2 | 19,6 | 23,7 | 43,1 | 23,1 |
Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 888 | 0,9 | 15,1 | 16,9 | 46,4 | 12,5 |
*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Вам может быть интересно: «Қазақстанда 20 жыл ішінде кедейлік деңгейі 9 есеге жуық төмендеді»