Названы самые привлекательные работодатели Казахстана
Компания Universum, мировой лидер в сфере брендинга работодателя, ежегодно опрашивает более 1 млн студентов и профессионалов в 55 странах, чтобы выявить их карьерные предпочтения, коммуникационные привычки и восприятие потенциальных работодателей. Респонденту предлагается список из 125-149 работодателей, из которых он выбирает предпочитаемых . Из них он определяет до 5 идеальных работодателей. На основании этой информации Universum формирует рейтинги «Самых привлекательных работодателей» для студентов и профессионалов. Рейтинги представлены в категориях «Бизнес», «Инженерия/естественные науки», «IT» и «Гуманитарные науки».
Методика Universum построена на исследовании восприятия работодателя и карьерных предпочтений респондентов в рамках характеристик: «Репутация и имидж», «Характер работы», «Люди и культура», «Зарплата и возможности продвижения». В основе методики лежит 40 атрибутов (факторов) привлекательности, каждый из которых относится к соответствующей характеристике.
Самые привлекательные работодатели 2015, категория «Бизнес»
Студенты
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
KazMunaiGas Group | 1 | 26,09 |
Air Astana | 2 | 20,62 |
Samruk | 3 | 15,61 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 4 | 10,12 |
Microsoft | 5 | 9,26 |
Samsung | 6 | 8,89 |
KPMG | 7 | 8,76 |
Procter & Gamble (P&G) | 8 | 8,61 |
EY (Ernst & Young) | 9 | 7,83 |
KazTransOil | 10 | 7,81 |
Halyk Bank | 11 | 7,55 |
Gazprom | 12 | 7,55 |
Tengizchevroil | 13 | 7,35 |
Coca-Cola | 14 | 6,72 |
Kazakhmys | 15 | 5,95 |
Deloitte | 16 | 4,98 |
Mars | 17 | 4,90 |
L'Oréal Group | 18 | 4,84 |
Nestlé | 19 | 4,79 |
PwC | 20 | 4,73 |
The Boston Consulting Group (BCG) | 21 | 4,63 |
Volkswagen Group | 22 | 4,49 |
Philip Morris International | 23 | 4,36 |
General Motors | 24 | 4,34 |
Kazatomprom | 25 | 4,00 |
Sberbank of Russia | 26 | 3,90 |
HSBC Bank | 27 | 3,72 |
LVMH | 28 | 3,68 |
Rosneft Oil Company | 29 | 3,51 |
J.P. Morgan | 30 | 3,41 |
Профессионалы
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
KazMunaiGas Group | 1 | 19,77 |
Samruk | 2 | 17,60 |
Air Astana | 3 | 15,64 |
Gazprom | 4 | 9,95 |
Kazakhmys | 5 | 9,14 |
Tengizchevroil | 6 | 8,67 |
Samsung | 7 | 8,06 |
KazTransOil | 8 | 7,52 |
Procter & Gamble (P&G) | 9 | 6,97 |
Kazatomprom | 10 | 6,70 |
Microsoft | 11 | 6,30 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 12 | 6,09 |
Mars | 13 | 5,55 |
McKinsey & Company | 13 | 5,55 |
Coca-Cola | 15 | 5,21 |
Sberbank of Russia | 16 | 4,94 |
Kcell | 17 | 4,74 |
Agip | 18 | 4,60 |
LOréal Group | 19 | 4,47 |
Philip Morris International | 19 | 4,47 |
LVMH | 21 | 4,13 |
Chevron | 22 | 4,06 |
EY (Ernst & Young) | 23 | 3,93 |
J.P. Morgan | 24 | 3,72 |
Kazakhstan Temir Zholy | 25 | 3,66 |
KPMG | 26 | 3,59 |
Volkswagen Group | 26 | 3,59 |
Shell | 28 | 3,52 |
General Electric | 29 | 3,39 |
Deloitte | 30 | 3,18 |
Самые привлекательные работодатели 2015, категория «Инженерия/естественные науки»
Студенты
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
KazMunaiGas Group | 1 | 31,44 |
Tengizchevroil | 2 | 17,30 |
Samruk | 3 | 13,82 |
Air Astana | 4 | 11,49 |
Kazakhmys | 5 | 10,54 |
Chevron | 6 | 9,84 |
Microsoft | 7 | 9,57 |
Gazprom | 8 | 8,99 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 9 | 8,42 |
Kazatomprom | 10 | 8,41 |
KazTransOil | 11 | 8,40 |
Kazakhtelecom | 12 | 6,42 |
Samsung | 13 | 5,62 |
Agip | 14 | 5,46 |
Volkswagen Group | 15 | 3,97 |
General Electric | 16 | 3,95 |
Shell | 17 | 3,92 |
Rosneft Oil Company | 18 | 3,74 |
KazTransCom | 19 | 3,73 |
General Motors | 20 | 3,64 |
Kazakhstan Temir Zholy | 21 | 3,47 |
Coca-Cola | 22 | 3,37 |
Kazzinc | 23 | 3,32 |
FoodMaster | 24 | 3,24 |
Halyk Bank | 25 | 2,90 |
KazRosGas | 26 | 2,88 |
Lukoil | 27 | 2,77 |
Kcell | 28 | 2,76 |
ExxonMobil | 29 | 2,67 |
Siemens | 30 | 2,48 |
Профессионалы
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
KazMunaiGas Group | 1 | 23,80 |
Tengizchevroil | 2 | 17,47 |
Samruk | 3 | 15,41 |
Gazprom | 4 | 10,79 |
Air Astana | 5 | 10,27 |
Kazatomprom | 6 | 10,10 |
Kazakhmys | 7 | 9,76 |
Chevron | 8 | 8,22 |
KazTransOil | 9 | 7,53 |
Shell | 10 | 5,99 |
Microsoft | 11 | 5,65 |
Rosneft Oil Company | 12 | 5,31 |
ExxonMobil | 12 | 5,31 |
General Electric | 14 | 5,14 |
Agip | 15 | 4,97 |
Lukoil | 16 | 4,80 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 17 | 4,28 |
Kazakhstan Temir Zholy | 18 | 4,11 |
Volkswagen Group | 19 | 3,60 |
KazTransCom | 20 | 3,43 |
Coca-Cola | 21 | 3,08 |
Kcell | 22 | 2,91 |
General Motors | 22 | 2,91 |
Kazakhtelecom | 22 | 2,91 |
NCPOC | 22 | 2,91 |
Total | 22 | 2,91 |
BP | 27 | 2,74 |
Procter & Gamble (P&G) | 28 | 2,57 |
Samsung | 29 | 2,23 |
Philip Morris International | 29 | 2,23 |
Самые привлекательные работодатели 2015, категория «IT»
Студенты
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
Microsoft | 1 | 37,36 |
KazMunaiGas Group | 2 | 22,49 |
Samruk | 3 | 19,07 |
IBM | 4 | 17,78 |
Samsung | 5 | 17,64 |
Air Astana | 6 | 17,10 |
Kazakhtelecom | 7 | 16,25 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 8 | 10,13 |
HP | 9 | 8,50 |
Kaspersky Lab | 10 | 7,71 |
Halyk Bank | 11 | 6,77 |
Volkswagen Group | 12 | 6,36 |
Tengizchevroil | 13 | 6,15 |
KazTransOil | 14 | 5,94 |
Kazakhmys | 15 | 5,86 |
Gazprom | 16 | 5,66 |
Kazakhstan Temir Zholy | 17 | 4,39 |
General Motors | 18 | 3,83 |
Kcell | 19 | 3,73 |
Chevron | 20 | 3,44 |
General Electric | 21 | 3,24 |
KPMG | 22 | 3,15 |
Kazatomprom | 23 | 3,05 |
Coca-Cola | 24 | 2,97 |
Tele2 | 25 | 2,92 |
Narodniy | 26 | 2,85 |
Kaspi Bank | 27 | 2,70 |
BTA Bank | 28 | 2,64 |
Rosneft Oil Company | 29 | 2,51 |
Kazkommertsbank | 30 | 2,39 |
Профессионалы
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
Microsoft | 1 | 23,83 |
KazMunaiGas Group | 2 | 18,65 |
Samruk | 3 | 15,03 |
IBM | 4 | 11,66 |
Samsung | 5 | 11,40 |
Tengizchevroil | 6 | 10,36 |
Air Astana | 7 | 10,10 |
Kcell | 8 | 9,59 |
HP | 9 | 8,03 |
Kazakhtelecom | 10 | 7,51 |
Gazprom | 11 | 6,74 |
Kazakhmys | 12 | 6,22 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 13 | 5,96 |
Kazatomprom | 14 | 5,18 |
KazTransOil | 15 | 4,92 |
Kazakhstan Temir Zholy | 15 | 4,92 |
Kaspersky Lab | 17 | 4,66 |
Halyk Bank | 18 | 4,40 |
EY (Ernst & Young) | 19 | 3,63 |
Volkswagen Group | 20 | 3,37 |
Mars | 20 | 3,37 |
KPMG | 20 | 3,37 |
KAR-TEL (Beeline) | 23 | 3,11 |
Tele2 | 23 | 3,11 |
Chevron | 25 | 2,85 |
Shell | 25 | 2,85 |
Rosneft Oil Company | 25 | 2,85 |
KazTransCom | 25 | 2,85 |
Deutsche Bank | 25 | 2,85 |
General Electric | 30 | 2,59 |
Самые привлекательные работодатели 2015, категория «Гуманитарные науки»
Студенты
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
Air Astana | 1 | 27,40 |
Samruk | 2 | 21,13 |
KazMunaiGas Group | 3 | 19,72 |
Microsoft | 4 | 10,12 |
Samsung | 5 | 9,73 |
Tengizchevroil | 6 | 8,96 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 7 | 8,45 |
L'Oréal Group | 8 | 7,17 |
Gazprom | 9 | 6,53 |
Coca-Cola | 10 | 5,12 |
Kazakhmys | 10 | 5,12 |
Procter & Gamble (P&G) | 10 | 5,12 |
American Express | 13 | 4,99 |
KazTransOil | 14 | 4,87 |
Philip Morris International | 14 | 4,87 |
Chevron | 16 | 4,74 |
British American Tobacco | 17 | 4,48 |
Volkswagen Group | 17 | 4,48 |
Deutsche Bank | 19 | 4,23 |
The Boston Consulting Group (BCG) | 19 | 4,23 |
KPMG | 21 | 3,46 |
McKinsey & Company | 21 | 3,46 |
LVMH | 23 | 3,33 |
Nestlé | 23 | 3,33 |
EY (Ernst & Young) | 25 | 3,20 |
Halyk Bank | 26 | 2,94 |
Japan Tobacco International (JTI) | 26 | 2,94 |
Kazakhtelecom | 26 | 2,94 |
adidas group (incl. Reebok, TaylorMade) | 29 | 2,43 |
General Motors | 29 | 2,43 |
Профессионалы
Работодатель | Рейтинг 2015 | Процент 2015 |
Air Astana | 1 | 25,33 |
KazMunaiGas Group | 2 | 17,95 |
Samruk | 3 | 15,34 |
Gazprom | 4 | 9,55 |
Kazakhmys | 5 | 9,41 |
Tengizchevroil | 6 | 8,68 |
Microsoft | 7 | 7,82 |
LOréal Group | 8 | 6,37 |
Chevron | 9 | 6,22 |
Samsung | 10 | 6,08 |
KazTransOil | 10 | 6,08 |
Procter & Gamble (P&G) | 12 | 5,36 |
Agip | 13 | 4,92 |
Kazatomprom | 14 | 4,20 |
British American Tobacco | 15 | 4,05 |
BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 16 | 3,91 |
Shell | 16 | 3,91 |
Mars | 18 | 3,76 |
McKinsey & Company | 18 | 3,76 |
Philip Morris International | 18 | 3,76 |
EY (Ernst & Young) | 21 | 3,62 |
Coca-Cola | 21 | 3,62 |
The Boston Consulting Group (BCG) | 23 | 3,33 |
Volkswagen Group | 24 | 3,04 |
Japan Tobacco International (JTI) | 24 | 3,04 |
Kcell | 26 | 2,89 |
Kazakhstan Temir Zholy | 26 | 2,89 |
Nestlé | 26 | 2,89 |
LVMH | 29 | 2,61 |
ExxonMobil | 29 | 2,61 |
Среди главных карьерных предпочтений казахстанские студенты назвали:
- профессиональное обучение и развитие,
- перспективы высокого дохода в будущем,
- устойчивое финансовое положение.
У профессионалов схожие карьерные предпочтения:
- профессиональное обучение и развитие,
- устойчивое финансовое положение,
- премия/бонусы за достижения в работе.
Главные карьерные цели студентов:
- иметь стабильную и надежную работу,
- сделать международную карьеру,
- иметь баланс между работой и личной жизнью.
Главные карьерные цели профессионалов:
- иметь стабильную и надежную работу,
- работать в конкурентной среде и выполнять сложные задания,
- иметь баланс между работой и личной жизнью.
Большинство студентов, опрошенных Universum, хотят построить карьеру в госучреждениях, банках или сфере туризма. Большая часть опрошенных профессионалов заняты в сфере образования (в том числе научных учреждений), банковском секторе и в сфере бухучёта и аудита.
Любопытно, что у студентов явно завышены ожидания по зарплате. Молодые казахстанцы планируют получать в среднем 227 320 тенге в месяц, тогда как ожидания по зарплате профессионалов – 182 696 тенге в месяц.
Опираясь на результаты исследования, компания Universum выявила ключевые особенности казахстанского рынка:
- Профессиональное обучение и развитие является крайне важным среди студентов и профессионалов.
- Быть надежно и стабильно трудоустроенным – наиболее привлекательная карьерная цель казахстанцев.
- Наиболее удовлетворены своими нынешними работодателями профессионалы из отрасли потребительской электроники.
- Большинство казахских студентов хотят работать в международных компаниях после окончания вуза. Ежемесячная ожидаемая зарплата у студентов и профессионалов отличается, и это говорит о том, что профессионалы более знакомы с реальностью, в отличие от студентов.
Справка
Universum –мировой лидер в сфере брендинга работодателя, который имеет локальных экспертов в сфере исследований, консалтинга и коммуникационных решений и обладает уникальными инсайтами. Исследования в этой сфере компания проводит уже более 25 лет. Глобальный охват обеспечивает сопоставимость результатов исследований на разных рынках.
Universum предоставляет решения и сервисы для построения, улучшения и внедрения стратегии бренда работодателя.
Работа над брендом работодателя помогает компаниям:
- Наиболее эффективно использовать бюджет,
- Улучшить качество получаемых заявок,
- Повысить процент кандидатов, которые принимают приглашение на работу,
- Снизить уровень заработной платы,
- Снизить текучесть,
- Использовать корпоратитвную культуру в качестве инструмента привлечения талантов,
- Увеличить рост доходов и прибыль компании.