Максимально возможные ставки по депозитам в тенге повысили
Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке.
Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.
| По депозитам без пополнения,% | По депозитам с пополнением,% | ||
---|---|---|---|---|
Июль1 | Август | Июль1 | Август | |
Несрочные депозиты | 14,0▲ | 14,0▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
Срочные депозиты | ||||
3 месяца | 14,5▲ | 14,5▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
6 месяцев | 14,5▲ | 14,5▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
12 месяцев | 14,0▲ | 14,0▲ | 13,7▲ | 13,7▲ |
24 месяца | 9,9▲ | 9,9▲ | 9,7▲ | 9,7▲ |
Сберегательные депозиты | ||||
3 месяца | 15,5▲ | 15,5▲ | 15,0▲ | 15,0▲ |
6 месяцев | 16,0▲ | 16,0▲ | 15,5▲ | 15,5▲ |
12 месяцев | 15,7▲ | 15,7▲ | 14,5▲ | 14,5▲ |
24 месяца | 13,0▲ | 13,0▲ | 12,2▲ | 12,2▲ |
1 Ставки по депозитам вводятся в действие с 26 июля 2022 года