100 акционерных обществ Казахстана с самым крупным вознаграждением руководству
31 августа завершился период сдачи отчетности о суммарном вознаграждении топ-менеджеров акционерных обществ. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба АО «Информационно-учетный центр» МФ РК. «Этот отчет «аошки» представляют в депозитарий финансовой отчетности в рамках Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных Нацбанком в 2018 году», – сообщили в компании. Всего в депозитарии зарегистрировано 1 200 акционерных обществ, из которых 223 компании либо проходят процедуру ликвидации, либо бездействующие. Отчетность предоставила 801 компания, остальные 176 действующих АО отчетов не сдали, чем нарушили законодательство о рынке ценных бумаг. Теперь им грозит штраф 50 МРП.
В «Информационно-учетном центре» Минфина РК изучили список добросовестных компаний, представивших отчетность и подготовили рейтинг компаний, руководители которых были вознаграждены в 2021 году наиболее щедро.
№ | Наименование АО | Размер вознаграждения (тенге) |
---|---|---|
1 | Страховая компания «Евразия» | 4 317 412 686 |
2 | ForteBank | 4 041 968 193 |
3 | Дочерний банк «Сбербанк России» | 3 126 319 196 |
4 | Народный сберегательный банк Казахстана | 2 426 645 290 |
5 | Eco Center Bank (Дочерний банк «Банк ЦентрКредит») | 1 459 737 000 |
6 | Акционерная компания «Алтыналмас» | 1 130 714 000 |
7 | Bank RBK | 1 090 330 005 |
8 | Altyn Bank (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) | 935 177 092 |
9 | Jusan Mobile | 868 592 526 |
10 | «Алюминий Казахстана» | 828 704 824 |
11 | «Транснациональная компания «Казхром» | 806 976 947 |
12 | «Атамекен-Агро» | 730 898 351 |
13 | Евразийский банк | 729 806 959 |
14 | «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» | 712 445 461 |
15 | Kcell | 633 583 404 |
16 | «НК «Қазақстан Темір Жолы» | 631 220 000 |
17 | «Шубарколь Комир» | 601 350 482 |
18 | «НК «КазМунайГаз» | 575 440 805 |
19 | «Транстелеком» | 536 695 954 |
20 | «Казтрансойл» | 508 345 467 |
21 | «Казахтелеком» | 500 435 000 |
22 | Дочерняя организация «Банк ВТБ» (Казахстан) | 448 235 177 |
23 | «Компания по страхованию жизни «Евразия» | 448 101 119 |
24 | Страховая компания «Номад Иншуранс» | 426 091 000 |
25 | Некоммерческое АО «Университет КИМЭП» | 423 905 989 |
26 | Home Credit Bank | 416 120 956 |
27 | Altynex Company | 385 243 960 |
28 | «НК «Qazaqgaz» | 377 262 000 |
29 | «АрселорМиттал Темиртау» | 375 931 000 |
30 | «Варваринское» | 366 790 005 |
31 | «Озенмунайгаз» | 366 421 000 |
32 | «Элеватормельстрой» | 364 835 103 |
33 | «Банк ЦентрКредит» | 359 904 413 |
34 | BCC Invest (Дочерняя организация «Банк ЦентрКредит) | 344 708 458 |
35 | «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана» | 342 007 114 |
36 | «Интергаз Центральная Азия» | 337 681 421 |
37 | Circle Maritime Invest («Сёркл Мэритайм Инвест») | 337 464 161 |
38 | «Холдинговая группа «Алмэкс» | 334 561 664 |
39 | «Евразиан Фудс Корпорэйшн» | 333 736 268 |
40 | Kaspi Bank | 325 685 505 |
41 | «Кожан» | 323 112 925 |
42 | «Самрук-Энерго» | 318 044 000 |
43 | «Эйр Астана» | 308 987 501 |
44 | «Ситибанк Казахстан» | 304 623 178 |
45 | «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 301 701 111 |
46 | First Heartland Securities | 299 109 565 |
47 | «Иностранное предприятие «Эфес Казахстан» | 297 014 717 |
48 | Kazpetrodrilling | 292 508 954 |
49 | «Матен Петролеум» | 292 446 600 |
50 | Национальный управляющий холдинг «Байтерек» | 292 385 422 |
51 | «Пассажирские перевозки» | 290 628 131 |
52 | «Страховая компания «Amanat» | 286 264 507 |
53 | Некоммерческое АО «Университет Нархоз» | 285 248 881 |
54 | «Казэнергокабель» | 283 659 000 |
55 | «Исламский банк «Al Hilal» | 279 879 391 |
56 | Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | 275 207 553 |
57 | Qazaq Air | 272 985 828 |
58 | «Казазот» | 272 687 226 |
59 | «Университет КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева» | 269 604 894 |
60 | «Шинхан Банк Казахстан» | 266 998 948 |
61 | «Астык Транс» | 261 560 302 |
62 | «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» | 261 342 728 |
63 | «Инвестиционный дом «Астана-Инвест» | 258 853 031 |
64 | Страховая компания «Коммеск-Өмір» | 257 978 198 |
65 | «Казахстанский электролизный завод» | 248 421 120 |
66 | First Нeartland Jusan Invest | 242 456 834 |
67 | «Товарная биржа «Евразийская торговая система» | 233 059 145 |
68 | «Талап» | 225 813 793 |
69 | «Химфарм» | 224 692 471 |
70 | RG Brands | 223 571 268 |
71 | БТА Банк | 221 691 400 |
72 | Дочерняя организация Народного банка Казахстана Halyk Finance | 221 284 911 |
73 | Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) KEGOC | 220 599 415 |
74 | Компания по страхованию жизни «Nomad Life» | 218 547 255 |
75 | Страховая компания «Jusan Garant» | 215 967 337 |
76 | «Казына Капитал Менеджмент» | 214 366 000 |
77 | Некоммерческое АО «Национальный научный кардиохирургический центр» | 211 113 000 |
78 | «Казахстанская жилищная компания» | 210 989 178 |
79 | «Аралтуз» | 209 571 009 |
80 | Страховая компания «Сентрас Иншуранс» | 205 789 000 |
81 | «Алматинские электрические станции» | 205 757 821 |
82 | Fincraft Resources | 195 958 757 |
83 | «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 194 491 142 |
84 | «Разведка Добыча «КазМунайГаз» | 193 816 358 |
85 | KTZ Express | 188 350 181 |
86 | «Казахстанская фондовая биржа» | 186 271 965 |
87 | «Казахский институт нефти и газа» | 185 358 784 |
88 | «Казпочта» | 183 983 810 |
89 | «Аграрная кредитная корпорация» | 182 428 353 |
90 | «Единый накопительный пенсионный фонд» | 182 320 981 |
91 | Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Страховая компания «Халык» | 176 430 645 |
92 | «Национальный центр нейрохирургии» | 176 400 687 |
93 | Банк развития Казахстана | 172 527 333 |
94 | Экспортная страховая компания «KazakhExport» | 168 568 600 |
95 | Компания «Монтажспецстрой» | 167 885 744 |
96 | Prime Aviation | 166 413 968 |
97 | Ульбинский металлургический завод | 162 612 700 |
98 | «Астанагаз КМГ» | 161 695 000 |
99 | Фонд развития предпринимательства «Даму» | 158 652 230 |
100 | «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» | 157 529 564 |
«Уточним, что речь идет о суммарном вознаграждении за год. То есть сюда входит и заработная плата, и бонусы за все 12 месяцев. Кроме того, итоговая сумма вознаграждения «в одни руки» зависит от количества членов правления в конкретной компании», – пояснили в пресс-службе Информационно-учетного центра.
В общей сложности все 100 компаний рейтинга оплатили в виде вознаграждения руководителям более 48 млрд тенге, а 801 компания, предоставившая отчетность, – чуть более 71 млрд тенге.
По данным центра, хуже всего с дисциплиной обстоят дела в Алматы – не предоставили отчетность сразу 67 зарегистрированных здесь акционерных обществ. На втором месте столица – здесь не сдали отчетность 33 компании. В остальных регионах отчетность не предоставили лишь единицы.