35 крупнейших торговых интернет-площадок - 2021

Место Профайл
Выручка, $ млн
Динамика выручки, %
Средний чек, $
Категория
1 kaspi.kz (Kaspi Магазин) kaspi.kz (Kaspi Магазин) 915,37 92 195,2 интернет-магазин, торговая площадка
2 wildberries.kz wildberries.kz 145,89 130 20,1 интернет-магазин, торговая площадка
3 aviata.kz aviata.kz 134 20 39,6 интернет-магазин, торговая площадка
4 olx.kz olx.kz 63,69 191 н/д сайт объявлений, агрегатор
5 sulpak.kz sulpak.kz 62,09 106 160,9 интернет-магазин, торговая площадка
6 airastana.com airastana.com 56,49 -51 202,7 интернет-магазин, торговая площадка
7 mechta.kz mechta.kz 53,72 245 н/д интернет-магазин, розничная торговля
8 technodom.kz technodom.kz 49,47 120 181,7 интернет-магазин, торговая площадка
9 alser.kz alser.kz 35,44 119 351,2 интернет-магазин, торговая площадка
10 chocotravel.com chocotravel.com 35,02 -61 36 продажа билетов
11 shop.kz shop.kz 31,68 291 163,1 интернет-магазин, торговая площадка
12 tickets.kz tickets.kz 31,02 -45 28,6 интернет-магазин, торговая площадка
13 kolesa.kz kolesa.kz 29,36 12 н/д сайт объявлений, агрегатор
14 lamoda.kz lamoda.kz 28,97 -49 н/д интернет-магазин, торговая площадка
15 scat.kz scat.kz 21,35 -16 127,5 интернет-магазин
16 glovoapp.com glovoapp.com 19,83 н/д н/д служба доставки
17 wolt.com wolt.com 16,65 н/д 10,9 служба доставки
18 flip.kz flip.kz 15,91 110 52,4 интернет-магазин, торговая площадка
19 flyarystan.com flyarystan.com 15,01 21 52,4 интернет-магазин, торговая площадка
20 chocofood.kz chocofood.kz 12,49 45 12 агрегатор
21 bilet.railways.kz bilet.railways.kz 11,09 -53 16 пассажирские перевозки
22 arbuz.kz arbuz.kz 8,47 419 42,5 интернет-магазин, торговая площадка
23 froot.kz froot.kz 8,23 16 49,2 интернет-магазин, торговая площадка
24 krisha.kz krisha.kz 5,95 30 н/д сайт объявлений, агрегатор
25 intertop.kz intertop.kz 5,33 36 67,6 интернет-магазин, торговая площадка
26 anytime.kz anytime.kz 5,15 0 н/д интернет-магазин, торговая площадка
27 europharma.kz europharma.kz 5,1 138 25,3 интернет-магазин, торговая площадка
28 evrika.com evrika.com 4,83 168 219,2 интернет-магазин, торговая площадка
29 leroymerlin.kz leroymerlin.kz 3,97 439 90,7 интернет-магазин, торговая площадка
30 ticketon.kz ticketon.kz 3,87 -71 15,6 интернет-магазин, торговая площадка
31 gulder.kz gulder.kz 3,75 40 80 интернет-магазин, торговая площадка
32 oe.kz oe.kz 3,56 6 67,7 интернет-магазин, торговая площадка
33 satu.kz satu.kz 2,79 -2 84,6 интернет-магазин, торговая площадка
34 MagnumGo MagnumGo 1,86 100 33,2 интернет-магазин, торговая площадка
35 chocolife.me chocolife.me 1,08 -86 н/д сайт объявлений, агрегатор