18 августа 2022, 00:00
                  Страховые компании по общему страхованию - 2022
| Место | Профайл | Активы 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Собственный капитал 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Чистые страховые выплаты 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Чистая прибыль 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | ROE 
                            %
                            
                            
                           | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  АО «СК «Казахмыс» | 47,81 | 14,91 | -0,54 | 4,42 | 30,7 | 
| 2 |  АО «СК «Халык» | 142,04 | 66,27 | -21,25 | 10,41 | 16,5 | 
| 3 |  АО «СК «НОМАД Иншуранс» | 36,70 | 13,10 | -7,58 | 7,03 | 57,9 | 
| 4 |  АО «СК «Виктория» | 101,03 | 92,65 | -1,00 | 6,46 | 7,1 | 
| 5 |  АО «СК «Евразия» | 375,97 | 216,79 | -26,87 | 32,24 | 15,7 | 
| 6 |  АО «СК «Коммеск-Өмiр» | 31,07 | 13,73 | -4,51 | 3,34 | 26,6 | 
| 7 |  АО «СК «Jusan Garant» | 34,92 | 11,93 | -3,61 | 1,40 | 12,1 | 
| 8 |  АО «ЭСК «KazakhExport» | 139,40 | 114,21 | -1,10 | 2,01 | 1,8 | 
| 9 |  АО «Страховая компания «Basel» | 10,66 | 7,01 | -0,26 | 2,34 | 32,9 | 
| 10 |  АО «СК «Cентрас Иншуранс» | 22,80 | 8,75 | -1,53 | 2,16 | 28,1 | 
| 11 |  АО «СК «Amanat» | 13,03 | 5,87 | -1,77 | 0,57 | 10,2 | 
| 12 |  АО «СК «АСКО» | 6,98 | 3,56 | -1,50 | 0,50 | 14,5 | 
| 13 |  АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» | 6,01 | 3,38 | -3,33 | 0,55 | 16,8 | 
| 14 |  АО «СК «Лондон-Алматы» | 13,10 | 6,91 | -1,13 | 0,24 | 3,4 | 
| 15 |  АО «Нефтяная страховая компания» | 19,41 | 6,72 | -4,19 | 0,20 | 3,1 | 
| 16 |  АО «СК «Freedom Insurance» | 33,65 | 5,27 | -2,52 | -0,897 | -17,2 | 
| 17 |  АО «КК ЗиМС «Интертич» | 11,32 | 4,99 | -6,76 | 0,124 | 2,5 | 
| 18 |  АО «СК «ТрансОйл» | 3,71 | 2,92 | -0,55 | -0,07 | -2,5 | 
                    Больше на Forbes
                  
                  