12 декабря 2018, 00:00
                  Страховые компании по общему страхованию - 2018
| Место | Профайл | Активы 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Собственный капитал 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Чистые страховые выплаты 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Чистая прибыль 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | ROE 
                            %
                            
                            
                           | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  АО «СК «Халык» | 51,692 | 23,362 | 8,35 | 4,509 | 17,2 | 
| 2 |  АO «СК «Казкоммерц-Полис» | 38,032 | 20,176 | 4,028 | 2,95 | 14,3 | 
| 3 |  АО «СК «Евразия» | 218,678 | 109,424 | 15,815 | 13,009 | 11,7 | 
| 4 |  АО «СК «НОМАД Иншуранс» | 21,349 | 6,99 | 3,527 | 1,682 | 22,4 | 
| 5 |  АО «Страховая компания «Basel» | 20,417 | 10,848 | 1,378 | 6,233 | 51,6 | 
| 6 |  АО «СК «Виктория» | 83,973 | 76,193 | 0,408 | 4,882 | 6,3 | 
| 7 |  АО «СК «Коммеск-Өмiр» | 16,169 | 8,651 | 2,231 | 1,313 | 16,4 | 
| 8 |  АО «Нефтяная страховая компания» | 16,817 | 5,605 | 3,27 | 0,68 | 13,1 | 
| 9 |  АО «СК «Казахмыс» | 31,808 | 9,219 | 1,093 | 1,19 | 13,8 | 
| 10 |  АО «СК «Cентрас Иншуранс» | 11,155 | 3,342 | 2,631 | 0,288 | 8,9 | 
| 11 |  АО «СК «АСКО» | 5,54 | 3,071 | 1,599 | 0,278 | 8,9 | 
| 12 |  АО «ЭСК «KazakhExport» | 46,164 | 42,188 | 0,14 | 2,131 | 6,3 | 
| 13 |  АО «СК «Лондон-Алматы» | 14,411 | 7,933 | 0,643 | 0,703 | 8,4 | 
| 14 |  АО «КК ЗиМС «Интертич» | 5,906 | 3,201 | 4,128 | 0,115 | 3,7 | 
| 15 |  АО «СК «Jusan Garant» | 13,914 | 7,57 | 1,597 | 0,512 | 7,0 | 
| 16 |  АО «Зерновая страховая компания» | 5,192 | 4,464 | 0,561 | 0,398 | 9,3 | 
| 17 |  АО «СК «Amanat» | 9,519 | 4,176 | 1,44 | 0,197 | 5,3 | 
| 18 |  АО «СК «Standard» | 10,238 | 3,826 | 1,28 | 0,283 | 7,8 | 
| 19 |  АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» | 2,171 | 1,251 | 1,224 | 0,035 | 2,9 | 
| 20 |  АО «СК «Kompetenz» | 7,868 | 2,387 | 0,762 | 0,014 | 0,7 | 
| 21 |  АО «СК «ТрансОйл» | 3,533 | 2,418 | 0,76 | -0,174 | -6,9 | 
| 22 |  АО «СК «Салем» | 6,34 | 2,187 | 0,155 | -1,791 | -86,7 | 
| 23 |  АО «СК «Нурполис» | 4,204 | 1,815 | 1,801 | -0,227 | -11,9 | 
| 24 |  АО «СК «Freedom Insurance» | 1,634 | 1,161 | 0,06 | 0,068 | 6,1 | 
| 25 |  АО «СК «Альянс Полис» | 3,331 | 1,077 | 0,281 | -0,053 | -5,0 | 
                    Больше на Forbes
                  
                  