19 января 2018, 00:00
                  Рейтинг страховых компаний - 2017
| Место | Профайл | Активы 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Собственный капитал 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Чистые страховые выплаты 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | Чистая прибыль 
                             млрд тенге
                            
                            
                           | ROE 
                            %
                            
                            
                           | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  АО «СК «Евразия» | 202,157 | 112,238 | 19,638 | 18,893 | 18,1 | 
| 2 |  АO «СК «Казкоммерц-Полис» | 38,094 | 21,036 | 2,905 | 3,575 | 13,6 | 
| 3 |  АО «СК «Халык» | 55,487 | 29,123 | 7,383 | 4,158 | 15,1 | 
| 4 |  АО «Страховая компания «Basel» | 27,190 | 13,321 | 2,260 | 8,904 | 38,9 | 
| 5 |  АО «СК «НОМАД Иншуранс» | 20,801 | 8,040 | 2,716 | 2,105 | 26,8 | 
| 6 |  АО «СК «Виктория» | 84,601 | 78,295 | 499 | 3,230 | 4 | 
| 7 |  АО «СК «Коммеск-Өмiр» | 12,735 | 7,337 | 1,664 | 1,181 | 17,8 | 
| 8 |  АО «Нефтяная страховая компания» | 16,582 | 6,129 | 2,502 | 1,094 | 18,8 | 
| 9 |  АО «СК «Казахмыс» | 31,037 | 7,980 | 1,475 | 355 | 5,9 | 
| 10 |  АО «СК «Standard» | 9,324 | 3,443 | 1,761 | 653 | 19,8 | 
| 11 |  АО «СК «АСКО» | 5,161 | 3,149 | 1,385 | 529 | 17,8 | 
| 12 |  АО «СК «Jusan Garant» | 11,402 | 7,119 | 3,305 | 276 | 3,9 | 
| 13 |  АО «СК «Лондон-Алматы» | 14,393 | 8,832 | 589 | 1,010 | 11,1 | 
| 14 |  АО «СК «Cентрас Иншуранс» | 10,402 | 3,144 | 1,975 | 153 | 5 | 
| 15 |  АО «Зерновая страховая компания» | 5,924 | 4,067 | 35 | 561 | 14,8 | 
| 16 |  АО «СК «Amanat» | 8,899 | 3,281 | 1,650 | 154 | 4,7 | 
| 17 |  АО «ЭСК «KazakhExport» | 28,708 | 25,955 | 1,173 | 110 | 0,6 | 
| 18 |  АО «КК ЗиМС «Интертич» | 5,257 | 2,982 | 3,545 | 64 | 2,2 | 
| 19 |  АО «СК «Kompetenz» | 8,357 | 1,868 | 1,111 | 112 | 6,6 | 
| 20 |  АО «МСК «Архимедес Казахстан» | 1,776 | 1,175 | 1,519 | 44 | 4 | 
| 21 |  АО «СК «Нурполис» | 4,117 | 1,980 | 1,551 | 1 | 0 | 
| 22 |  АО «СК «Freedom Insurance» | 2,462 | 1,070 | 10 | 64 | 6 | 
| 23 |  АО «СК «Салем» | 7,574 | 1,946 | 1,110 | -702 | -33,2 | 
| 24 |  АО «СК «ТрансОйл» | 3,534 | 2,585 | 478 | -39 | -1,5 | 
| 25 |  АО «СК «Альянс Полис» | 3,526 | 1,052 | 621 | -635 | -16,4 | 
                    Больше на Forbes
                  
                  