Рейтинг банков Казахстана - 2020

Главными событиями банковского сектора стали его оздоровление и проведение AQR

Место Профайл
Активы
млрд тенге
NPL
%
Депозиты
млрд тенге
Собств. капитал
млрд тенге
1 Kaspi Bank Kaspi Bank 2171,6 7,1 1626,9 253,9
2 Народный Банк Народный Банк 8840,9 7,3 6427,3 1248,6
3 Bereke Bank Bereke Bank 2206,7 4,8 1587,4 236,0
4 АО «Отбасы банк» АО «Отбасы банк» 1353,3 0,1 901,2 244,9
5 ForteBank ForteBank 2195,8 6,0 1254,8 222,1
6 Altyn Bank Altyn Bank 524,0 0,4 373,6 56,8
7 Home Credit Bank Home Credit Bank 436,5 2,9 155,5 79,4
8 Eco Center Bank Eco Center Bank 596,2 3,6 342,4 78,6
9 АТФБанк АТФБанк 1426,6 7,2 916,0 130,4
10 АО «Jusan Bank» АО «Jusan Bank» 1329,9 38,5 648,3 343,8
11 Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 1468,9 6,2 938,3 122,9
12 Банк ВТБ (Казахстан) Банк ВТБ (Казахстан) 211,6 5,3 111,8 21,3
13 Bank RBK Bank RBK 644,6 10,4 308,3 87,5
14 Ситибанк Казахстан Ситибанк Казахстан 823,3 0 667,5 123,0
15 Евразийский банк Евразийский банк 1063,5 8,6 776,3 101,5
16 Нурбанк Нурбанк 424,2 8,1 258,7 69,0
17 ТПБ Китая в Алматы ТПБ Китая в Алматы 209,7 0 161,2 25,9
18 Банк Китая в Казахстане Банк Китая в Казахстане 299,2 2,3 221,7 45,8
19 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 117,5 6,7 86,7 17,2
20 КЗИ Банк КЗИ Банк 79,3 2,0 39,8 29,8
21 Исламский банк Al Hilal Исламский банк Al Hilal 37,1 0 14,3 17,3
22 Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 53,7 0,6 32,6 14,3
23 Tengri Bank Tengri Bank 124,3 6,5 70,6 22,8
24 Исламский банк «Заман-Банк» Исламский банк «Заман-Банк» 22,4 3,9 2,9 12,6
25 Capital Bank Kazakhstan Capital Bank Kazakhstan 75,4 57,3 24,1 20,6
26 НБ Пакистана в Казахстане НБ Пакистана в Казахстане 4,9 23,7 0,5 4,3
27 AsiaCredit Bank AsiaCredit Bank 68,5 17,7 28,2 18,2