12 сентября 2014, 00:00
                  20 самых быстрорастущих компаний РК
В каких отраслях и регионах Казахстана водятся «газели» – наиболее быстрорастущие компании?
| Место | Профайл | Год образования | Рост дох-в за 3 года 
                            %
                            
                            
                           | Сайт | Вал.доход 
                            тг
                            
                            
                           | Кол-во сотрудников | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bank RBK | 1 992 | 4 676 | bankrbk.kz | 17 375 061 000 | 826 | 
| 2 | ТОО УГТЭС | 2 008 | 4 010 | - | 2 395 218 716 | 45 | 
| 3 |  ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» | 2 002 | 1 005 | aziaavto.kz | 87 890 779 000 | 896 | 
| 4 | Technology Alem Ойл | 2 009 | 1 019 | - | 5 017 862 598 | 1 194 | 
| 5 | ТОО «ASTEK-AUTO» | 1 999 | 761 | astek.kz | 3 258 316 543 | 79 | 
| 6 |  ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 1 993 | 387 | astana-motors.kz | 107 855 609 000 | 1 325 | 
| 7 | ТОО «БОСС» | 1 992 | 1 100 | - | 580 774 432 | 108 | 
| 8 | ТОО «Кабиев и К» | 1 999 | 153 | - | 16 462 265 862 | 150 | 
| 9 |  АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» | 2 009 | 610 | kassanova.kz | 5 237 724 072 | 362 | 
| 10 | ТОО «Адем-Жан» | 2 010 | 480 | - | 325 194 903 | 25 | 
| 11 | ТехСтройСнабПлюS | 2 005 | 272 | tssp.kz | 1 863 456 287 | 59 | 
| 12 | Казах.-рус.университет | 1 998 | 260 | krmu.kz | 593 961 570 | 203 | 
| 13 | ТОО «Столичный хлеб» | 2 007 | 354 | - | 447 810 057 | 65 | 
| 14 | ТОО «Кенес-К» | 2 002 | 358 | - | 428 247 279 | 150 | 
| 15 | Нефтьтранс-Кызылорда | 2 004 | 207 | - | 6 200 482 538 | 216 | 
| 16 | ТОО «Центргеолсъемка» | 1 998 | 170 | centrgeolsemka.kz | 1 479 196 221 | 204 | 
| 17 | ИП «Ниязов Е.Ж.» | 2 004 | 106 | amina-mebel.kz | 447 957 848 | 35 | 
| 18 | ТОО «Орда Кредит» | 2 004 | 181 | - | 2 020 103 000 | 182 | 
| 19 | ТОО «Балмуздак» | 1 998 | 150 | lengerskoe.kz | 572 141 512 | 141 | 
| 20 |  ТОО «Исткомтранс» | 2 002 | 160 | ect.kz | 25 512 955 000 | 150 | 
